6ta Varonil
En vivo
viernes 10 de julio
11:45
Cancha 4
6ta Varonil · Grupo A · R1
13:00
Cancha 4
6ta Varonil · Grupo D
13:00
Cancha 7
6ta Varonil · Grupo E
14:15
Cancha 6
6ta Varonil · Grupo G
14:15
Cancha 7
6ta Varonil · Grupo A · R1
15:30
Cancha 1
6ta Varonil · Grupo B
15:30
Cancha 4
6ta Varonil · Grupo D
15:30
Cancha 6
6ta Varonil · Grupo E
16:45
Cancha 2
6ta Varonil · Grupo C
16:45
Cancha 4
6ta Varonil · Grupo G
16:45
Cancha 5
6ta Varonil · Grupo A · R2
16:45
Cancha 7
6ta Varonil · Grupo A · R2
18:00
Cancha 6
6ta Varonil · Grupo B
18:00
Cancha 1
6ta Varonil · Grupo D
18:00
Cancha 5
6ta Varonil · Grupo E
20:30
Cancha 7
6ta Varonil · Grupo G
21:45
Cancha 2
6ta Varonil · Grupo F
sábado 11 de julio
10:30
Cancha 7
6ta Varonil · Grupo F
11:45
Cancha 5
6ta Varonil · Grupo C
13:00
Cancha 5
6ta Varonil · Grupo B
14:15
Cancha 6
6ta Varonil · Grupo C
14:15
Cancha 2
6ta Varonil · Grupo F
16:45
Cancha 1
6ta Varonil · QF
16:45
Cancha 2
6ta Varonil · QF
16:45
Cancha 3
6ta Varonil · QF
16:45
Cancha 4
6ta Varonil · QF
domingo 12 de julio
08:00
Cancha 2
6ta Varonil · SF
08:00
Cancha 4
6ta Varonil · SF
11:45
Cancha 4
6ta Varonil · F
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALCANTARA / ANTONIO GARCIA | 2 | 4 | 24 | 3 | +21 |
| 2 | LIMBERTH CONTRERAS / ALAN HERNANDEZ | 2 | 4 | 31 | 28 | +3 |
| 3 | JONATHAN SOLORZANO / DANIEL CARMONA | 2 | 2 | 20 | 29 | -9 |
| 4 | FITO BAZAN / OSCAR GARCIA | 2 | 2 | 11 | 26 | -15 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO PARRA / OSCAR ZATARY | 2 | 4 | 24 | 3 | +21 |
| 2 | EDGAR AMORA DEL CAMPO / ALEJANDRO AMORA DEL CAMPO | 2 | 3 | 21 | 26 | -5 |
| 3 | MANUEL BOYLAN RODRIGUEZ / DANIEL BISBAL TLAIYE | 2 | 2 | 15 | 31 | -16 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO CONTRERAS / BRUNO RUIZ | 2 | 4 | 24 | 6 | +18 |
| 2 | SEBASTIAN SEPULVEDA / DIEGO ACOSTA | 2 | 3 | 16 | 28 | -12 |
| 3 | DANIEL MENDEZ IÑEGUEZ / DIEGO MEDINA ONTEROS | 2 | 2 | 19 | 25 | -6 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX FRICKE / ALEX FRICKE JR. | 2 | 4 | 24 | 3 | +21 |
| 2 | SANTIAGO SOSA / EMMANUEL HERNANDEZ | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 3 | CARLOS PAVON / MILAN PAVON | 2 | 2 | 4 | 24 | -20 |
Grupo E
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS IVAN / ENZO PAVON | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 |
| 2 | ANGEL REQUEJO / EDGAR SALDAÑA | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 3 | ALAN BRITO / RAMSES ESCOBAR | 2 | 2 | 12 | 24 | -12 |
Grupo F
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS GARCIA / YAHIR PORTUGAL | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 |
| 2 | ANDRES JIMENEZ / MARCIAL PORTILLA | 2 | 3 | 26 | 30 | -4 |
| 3 | DANIEL RODRIGUEZ / YUSSEF OMAR | 2 | 2 | 24 | 32 | -8 |
Grupo G
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMO ALCANTARA / HECTOR VAZQUEZ | 2 | 4 | 24 | 4 | +20 |
| 2 | PATRICIO CARBAJAL BARQUERA / BRUNO GARCIA CAVALLARI | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 |
| 3 | RAMON NUÑEZ / EDUARDO SADAI | 2 | 2 | 6 | 24 | -18 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALCANTARA / ANTONIO GARCIA | — | 6/0 6/2 | 6/0 6/1 | 4-1 1-3 | vie. 10 jul. · 14:15 · Cancha 7 vie. 10 jul. · 16:45 · Cancha 5 | |
| 2 | LIMBERTH CONTRERAS / ALAN HERNANDEZ | — | 7/6 3/6 7/6 | 7/5 7/5 | 3-2 2-4 | vie. 10 jul. · 11:45 · Cancha 4 vie. 10 jul. · 16:45 · Cancha 7 | |
| 3 | JONATHAN SOLORZANO / DANIEL CARMONA | 0/6 2/6 | 6/7 6/3 6/7 | — | 3-2 1-3 | vie. 10 jul. · 11:45 · Cancha 4 vie. 10 jul. · 16:45 · Cancha 5 | |
| 4 | FITO BAZAN / OSCAR GARCIA | 0/6 1/6 | 5/7 5/7 | — | 4-1 2-4 | vie. 10 jul. · 14:15 · Cancha 7 vie. 10 jul. · 16:45 · Cancha 7 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTURO PARRA / OSCAR ZATARY | 6/1 6/1 | 6/0 6/1 | 1-2 1-3 | vie. 10 jul. · 18:00 · Cancha 6 sáb. 11 jul. · 13:00 · Cancha 5 | |
| 2 | EDGAR AMORA DEL CAMPO / ALEJANDRO AMORA DEL CAMPO | 1/6 1/6 | 6/1 6/7 7/6 | 2-3 1-2 | vie. 10 jul. · 15:30 · Cancha 1 vie. 10 jul. · 18:00 · Cancha 6 | |
| 3 | MANUEL BOYLAN RODRIGUEZ / DANIEL BISBAL TLAIYE | 0/6 1/6 | 1/6 7/6 6/7 | 2-3 1-3 | vie. 10 jul. · 15:30 · Cancha 1 sáb. 11 jul. · 13:00 · Cancha 5 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEO CONTRERAS / BRUNO RUIZ | 6/1 6/2 | 6/0 6/3 | 2-1 3-1 | vie. 10 jul. · 16:45 · Cancha 2 sáb. 11 jul. · 14:15 · Cancha 6 | |
| 2 | SEBASTIAN SEPULVEDA / DIEGO ACOSTA | 1/6 2/6 | 6/4 0/6 7/6 | 2-1 3-2 | vie. 10 jul. · 16:45 · Cancha 2 sáb. 11 jul. · 11:45 · Cancha 5 | |
| 3 | DANIEL MENDEZ IÑEGUEZ / DIEGO MEDINA ONTEROS | 0/6 3/6 | 4/6 6/0 6/7 | 3-2 3-1 | sáb. 11 jul. · 11:45 · Cancha 5 sáb. 11 jul. · 14:15 · Cancha 6 |
Grupo D
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEX FRICKE / ALEX FRICKE JR. | 6/0 6/1 | 6/0 6/2 | 2-1 1-3 | vie. 10 jul. · 13:00 · Cancha 4 vie. 10 jul. · 18:00 · Cancha 1 | |
| 2 | SANTIAGO SOSA / EMMANUEL HERNANDEZ | 0/6 1/6 | 6/0 6/2 | 2-1 2-3 | vie. 10 jul. · 13:00 · Cancha 4 vie. 10 jul. · 15:30 · Cancha 4 | |
| 3 | CARLOS PAVON / MILAN PAVON | 0/6 2/6 | 0/6 2/6 | 2-3 1-3 | vie. 10 jul. · 15:30 · Cancha 4 vie. 10 jul. · 18:00 · Cancha 1 |
Grupo E
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS IVAN / ENZO PAVON | 6/3 6/3 | 6/3 6/3 | 3-1 2-1 | vie. 10 jul. · 15:30 · Cancha 6 vie. 10 jul. · 18:00 · Cancha 5 | |
| 2 | ANGEL REQUEJO / EDGAR SALDAÑA | 3/6 3/6 | 6/3 6/3 | 3-2 2-1 | vie. 10 jul. · 13:00 · Cancha 7 vie. 10 jul. · 18:00 · Cancha 5 | |
| 3 | ALAN BRITO / RAMSES ESCOBAR | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 3-2 3-1 | vie. 10 jul. · 13:00 · Cancha 7 vie. 10 jul. · 15:30 · Cancha 6 |
Grupo F
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS GARCIA / YAHIR PORTUGAL | 6/3 6/3 | 6/3 6/3 | 1-2 1-3 | sáb. 11 jul. · 10:30 · Cancha 7 sáb. 11 jul. · 14:15 · Cancha 2 | |
| 2 | ANDRES JIMENEZ / MARCIAL PORTILLA | 3/6 3/6 | 7/5 6/7 7/6 | 2-3 1-2 | vie. 10 jul. · 21:45 · Cancha 2 sáb. 11 jul. · 10:30 · Cancha 7 | |
| 3 | DANIEL RODRIGUEZ / YUSSEF OMAR | 3/6 3/6 | 5/7 7/6 6/7 | 2-3 1-3 | vie. 10 jul. · 21:45 · Cancha 2 sáb. 11 jul. · 14:15 · Cancha 2 |
Grupo G
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMO ALCANTARA / HECTOR VAZQUEZ | 6/1 6/2 | 6/0 6/1 | 1-2 1-3 | vie. 10 jul. · 14:15 · Cancha 6 vie. 10 jul. · 16:45 · Cancha 4 | |
| 2 | PATRICIO CARBAJAL BARQUERA / BRUNO GARCIA CAVALLARI | 1/6 2/6 | 6/3 6/2 | 1-2 2-3 | vie. 10 jul. · 14:15 · Cancha 6 vie. 10 jul. · 20:30 · Cancha 7 | |
| 3 | RAMON NUÑEZ / EDUARDO SADAI | 0/6 1/6 | 3/6 2/6 | 1-3 2-3 | vie. 10 jul. · 16:45 · Cancha 4 vie. 10 jul. · 20:30 · Cancha 7 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALCANTARA / ANTONIO GARCIA | Grupo A | 2 | 4 | 24 | 3 | +21 |
| 2 | ARTURO PARRA / OSCAR ZATARY | Grupo B | 2 | 4 | 24 | 3 | +21 |
| 3 | ALEX FRICKE / ALEX FRICKE JR. | Grupo D | 2 | 4 | 24 | 3 | +21 |
| 4 | MEMO ALCANTARA / HECTOR VAZQUEZ | Grupo G | 2 | 4 | 24 | 4 | +20 |
| 5 | MATEO CONTRERAS / BRUNO RUIZ | Grupo C | 2 | 4 | 24 | 6 | +18 |
| 6 | CARLOS IVAN / ENZO PAVON | Grupo E | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 |
| 7 | LUIS GARCIA / YAHIR PORTUGAL | Grupo F | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 |
| 8 | LIMBERTH CONTRERAS / ALAN HERNANDEZ | Grupo A | 2 | 4 | 31 | 28 | +3 |
| 9 | ANGEL REQUEJO / EDGAR SALDAÑA | Grupo E | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 |
| 10 | SANTIAGO SOSA / EMMANUEL HERNANDEZ | Grupo D | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
| 11 | PATRICIO CARBAJAL BARQUERA / BRUNO GARCIA CAVALLARI | Grupo G | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 |
| 12 | ANDRES JIMENEZ / MARCIAL PORTILLA | Grupo F | 2 | 3 | 26 | 30 | -4 |
| 13 | EDGAR AMORA DEL CAMPO / ALEJANDRO AMORA DEL CAMPO | Grupo B | 2 | 3 | 21 | 26 | -5 |
| 14 | SEBASTIAN SEPULVEDA / DIEGO ACOSTA | Grupo C | 2 | 3 | 16 | 28 | -12 |
| 15 | DANIEL MENDEZ IÑEGUEZ / DIEGO MEDINA ONTEROS | Grupo C | 2 | 2 | 19 | 25 | -6 |
| 16 | DANIEL RODRIGUEZ / YUSSEF OMAR | Grupo F | 2 | 2 | 24 | 32 | -8 |
| 17 | JONATHAN SOLORZANO / DANIEL CARMONA | Grupo A | 2 | 2 | 20 | 29 | -9 |
| 18 | ALAN BRITO / RAMSES ESCOBAR | Grupo E | 2 | 2 | 12 | 24 | -12 |
| 19 | MANUEL BOYLAN RODRIGUEZ / DANIEL BISBAL TLAIYE | Grupo B | 2 | 2 | 15 | 31 | -16 |
| 20 | RAMON NUÑEZ / EDUARDO SADAI | Grupo G | 2 | 2 | 6 | 24 | -18 |
| 21 | CARLOS PAVON / MILAN PAVON | Grupo D | 2 | 2 | 4 | 24 | -20 |
| 22 | FITO BAZAN / OSCAR GARCIA | Grupo A | 2 | 2 | 11 | 26 | -15 |
Cuartos de final
MEMO ALCANTARA / HECTOR VAZQUEZ
Grupo G
1 1
JOSE ALCANTARA / ANTONIO GARCIA
Grupo A
6 6
ALEX FRICKE / ALEX FRICKE JR.
Grupo D
6 6
CARLOS IVAN / ENZO PAVON
Grupo E
0 1
ARTURO PARRA / OSCAR ZATARY
Grupo B
6 6 7
LIMBERTH CONTRERAS / ALAN HERNANDEZ
Grupo A
1 7 6
MATEO CONTRERAS / BRUNO RUIZ
Grupo C
6 6
LUIS GARCIA / YAHIR PORTUGAL
Grupo F
4 3
Semifinal
JOSE ALCANTARA / ANTONIO GARCIA
Grupo A
6 6
ALEX FRICKE / ALEX FRICKE JR.
Grupo D
2 2
ARTURO PARRA / OSCAR ZATARY
Grupo B
6 6 7
MATEO CONTRERAS / BRUNO RUIZ
Grupo C
7 3 6
Final
JOSE ALCANTARA / ANTONIO GARCIA
Grupo A
6 6
ARTURO PARRA / OSCAR ZATARY
Grupo B
3 4
Grupo A
FITO BAZAN / OSCAR GARCIA
0-6 1-6
JOSE ALCANTARA / ANTONIO GARCIA
JONATHAN SOLORZANO / DANIEL CARMONA
6-7 6-3 6-7
LIMBERTH CONTRERAS / ALAN HERNANDEZ
JOSE ALCANTARA / ANTONIO GARCIA
6-0 6-2
JONATHAN SOLORZANO / DANIEL CARMONA
LIMBERTH CONTRERAS / ALAN HERNANDEZ
7-5 7-5
FITO BAZAN / OSCAR GARCIA
Grupo B
ARTURO PARRA / OSCAR ZATARY
6-1 6-1
EDGAR AMORA DEL CAMPO / ALEJANDRO AMORA DEL CAMPO
ARTURO PARRA / OSCAR ZATARY
6-0 6-1
MANUEL BOYLAN RODRIGUEZ / DANIEL BISBAL TLAIYE
EDGAR AMORA DEL CAMPO / ALEJANDRO AMORA DEL CAMPO
6-1 6-7 7-6
MANUEL BOYLAN RODRIGUEZ / DANIEL BISBAL TLAIYE
Grupo C
DANIEL MENDEZ IÑEGUEZ / DIEGO MEDINA ONTEROS
4-6 6-0 6-7
SEBASTIAN SEPULVEDA / DIEGO ACOSTA
DANIEL MENDEZ IÑEGUEZ / DIEGO MEDINA ONTEROS
0-6 3-6
MATEO CONTRERAS / BRUNO RUIZ
SEBASTIAN SEPULVEDA / DIEGO ACOSTA
1-6 2-6
MATEO CONTRERAS / BRUNO RUIZ
Grupo D
SANTIAGO SOSA / EMMANUEL HERNANDEZ
0-6 1-6
ALEX FRICKE / ALEX FRICKE JR.
SANTIAGO SOSA / EMMANUEL HERNANDEZ
6-0 6-2
CARLOS PAVON / MILAN PAVON
ALEX FRICKE / ALEX FRICKE JR.
6-0 6-2
CARLOS PAVON / MILAN PAVON
Grupo E
ALAN BRITO / RAMSES ESCOBAR
3-6 3-6
ANGEL REQUEJO / EDGAR SALDAÑA
ALAN BRITO / RAMSES ESCOBAR
3-6 3-6
CARLOS IVAN / ENZO PAVON
ANGEL REQUEJO / EDGAR SALDAÑA
3-6 3-6
CARLOS IVAN / ENZO PAVON
Grupo F
LUIS GARCIA / YAHIR PORTUGAL
6-3 6-3
ANDRES JIMENEZ / MARCIAL PORTILLA
LUIS GARCIA / YAHIR PORTUGAL
6-3 6-3
DANIEL RODRIGUEZ / YUSSEF OMAR
ANDRES JIMENEZ / MARCIAL PORTILLA
7-5 6-7 7-6
DANIEL RODRIGUEZ / YUSSEF OMAR
Grupo G
MEMO ALCANTARA / HECTOR VAZQUEZ
6-1 6-2
PATRICIO CARBAJAL BARQUERA / BRUNO GARCIA CAVALLARI
MEMO ALCANTARA / HECTOR VAZQUEZ
6-0 6-1
RAMON NUÑEZ / EDUARDO SADAI
PATRICIO CARBAJAL BARQUERA / BRUNO GARCIA CAVALLARI
6-3 6-2
RAMON NUÑEZ / EDUARDO SADAI
Cuartos de final
MEMO ALCANTARA / HECTOR VAZQUEZ
1-6 1-6
JOSE ALCANTARA / ANTONIO GARCIA
ALEX FRICKE / ALEX FRICKE JR.
6-0 6-1
CARLOS IVAN / ENZO PAVON
ARTURO PARRA / OSCAR ZATARY
6-1 6-7 7-6
LIMBERTH CONTRERAS / ALAN HERNANDEZ
MATEO CONTRERAS / BRUNO RUIZ
6-4 6-3
LUIS GARCIA / YAHIR PORTUGAL
Semifinal
JOSE ALCANTARA / ANTONIO GARCIA
6-2 6-2
ALEX FRICKE / ALEX FRICKE JR.
ARTURO PARRA / OSCAR ZATARY
6-7 6-3 7-6
MATEO CONTRERAS / BRUNO RUIZ
Final
JOSE ALCANTARA / ANTONIO GARCIA
6-3 6-4
ARTURO PARRA / OSCAR ZATARY