5ta Varonil
En vivo
viernes 10 de julio
11:45
Cancha 6
5ta Varonil · Grupo B
11:45
Cancha 7
5ta Varonil · Grupo D
13:00
Cancha 1
5ta Varonil · Grupo C
14:15
Cancha 1
5ta Varonil · Grupo B
18:00
Cancha 2
5ta Varonil · Grupo B
19:15
Cancha 6
5ta Varonil · Grupo D
20:30
Cancha 5
5ta Varonil · Grupo E
20:30
Cancha 6
5ta Varonil · Grupo A · R1
21:45
Cancha 5
5ta Varonil · Grupo D
sábado 11 de julio
08:00
Cancha 2
5ta Varonil · Grupo E
09:15
Cancha 6
5ta Varonil · Grupo A · R1
10:30
Cancha 6
5ta Varonil · Grupo C
10:30
Cancha 1
5ta Varonil · Grupo E
13:00
Cancha 4
5ta Varonil · Grupo C
15:30
Cancha 2
5ta Varonil · Grupo A · R2
15:30
Cancha 4
5ta Varonil · Grupo A · R2
18:00
Cancha 3
5ta Varonil · QF
18:00
Cancha 4
5ta Varonil · QF
18:00
Cancha 1
5ta Varonil · QF
18:00
Cancha 2
5ta Varonil · QF
domingo 12 de julio
09:15
Cancha 5
5ta Varonil · SF
09:15
Cancha 2
5ta Varonil · SF
11:45
Cancha 1
5ta Varonil · F
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGEL GOMEZ LUNA / JOSE GOMEZ | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 |
| 2 | PAOLO GARCIA / BRUNO GARCIA | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 |
| 3 | JUAN JOSE JIMENEZ SILVA / BARUC MARTINEZ | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 |
| 4 | VLADIMIR FERNANDEZ / OLIVER DIAZ | 2 | 2 | 12 | 24 | -12 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAHIR HERNANDEZ PORTUGAL / MIKEL ANDRE SANCHEZ PEÑA | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 |
| 2 | JORGE TUYU GALLEGOS / ALEJANDRO PIANA | 2 | 3 | 25 | 19 | +6 |
| 3 | EDUARDO PANES CAMPILLO / MIGUEL ARTIGAS | 2 | 2 | 7 | 24 | -17 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAY MONTESINOS / MARK HORTON | 2 | 4 | 25 | 14 | +11 |
| 2 | MIGUEL LOPEZ / BRUNO REYNOSO | 2 | 3 | 21 | 15 | +6 |
| 3 | EMILIANO MORA / EMILIO RAMOS | 2 | 2 | 7 | 24 | -17 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALCANTARA / FERNANDO VERA | 2 | 4 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | JORGE PEDRAZA / RENE GOMEZ | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 3 | JOSE PAZ / GUSTAVO ROSALES | 2 | 2 | 12 | 24 | -12 |
Grupo E
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO MENDEZ / RICARDO FERNANDEZ | 2 | 4 | 28 | 17 | +11 |
| 2 | LUIS FERNANDO SANCHEZ / ANTONIO MONDRAGON | 2 | 3 | 28 | 18 | +10 |
| 3 | FABRICO BONILLA / PATRICIO CARVAJAL | 2 | 2 | 3 | 24 | -21 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGEL GOMEZ LUNA / JOSE GOMEZ | — | 6/4 6/2 | 6/3 6/3 | 1-3 1-4 | vie. 10 jul. · 20:30 · Cancha 6 sáb. 11 jul. · 15:30 · Cancha 2 | |
| 2 | PAOLO GARCIA / BRUNO GARCIA | — | 7/5 6/4 | 6/2 6/4 | 4-2 2-3 | sáb. 11 jul. · 09:15 · Cancha 6 sáb. 11 jul. · 15:30 · Cancha 4 | |
| 3 | JUAN JOSE JIMENEZ SILVA / BARUC MARTINEZ | 4/6 2/6 | 5/7 4/6 | — | 1-3 2-3 | vie. 10 jul. · 20:30 · Cancha 6 sáb. 11 jul. · 15:30 · Cancha 4 | |
| 4 | VLADIMIR FERNANDEZ / OLIVER DIAZ | 3/6 3/6 | 2/6 4/6 | — | 4-2 1-4 | sáb. 11 jul. · 09:15 · Cancha 6 sáb. 11 jul. · 15:30 · Cancha 2 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YAHIR HERNANDEZ PORTUGAL / MIKEL ANDRE SANCHEZ PEÑA | 6/1 2/6 7/6 | 6/1 6/2 | 2-1 3-1 | vie. 10 jul. · 14:15 · Cancha 1 vie. 10 jul. · 18:00 · Cancha 2 | |
| 2 | JORGE TUYU GALLEGOS / ALEJANDRO PIANA | 1/6 6/2 6/7 | 6/3 6/1 | 2-3 2-1 | vie. 10 jul. · 11:45 · Cancha 6 vie. 10 jul. · 14:15 · Cancha 1 | |
| 3 | EDUARDO PANES CAMPILLO / MIGUEL ARTIGAS | 1/6 2/6 | 3/6 1/6 | 2-3 3-1 | vie. 10 jul. · 11:45 · Cancha 6 vie. 10 jul. · 18:00 · Cancha 2 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAY MONTESINOS / MARK HORTON | 7/5 6/4 | 6/1 6/4 | 1-2 1-3 | vie. 10 jul. · 13:00 · Cancha 1 sáb. 11 jul. · 13:00 · Cancha 4 | |
| 2 | MIGUEL LOPEZ / BRUNO REYNOSO | 5/7 4/6 | 6/0 6/2 | 1-2 2-3 | vie. 10 jul. · 13:00 · Cancha 1 sáb. 11 jul. · 10:30 · Cancha 6 | |
| 3 | EMILIANO MORA / EMILIO RAMOS | 1/6 4/6 | 0/6 2/6 | 2-3 1-3 | sáb. 11 jul. · 10:30 · Cancha 6 sáb. 11 jul. · 13:00 · Cancha 4 |
Grupo D
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALCANTARA / FERNANDO VERA | 6/2 6/1 | 6/3 6/3 | 1-3 2-1 | vie. 10 jul. · 11:45 · Cancha 7 vie. 10 jul. · 19:15 · Cancha 6 | |
| 2 | JORGE PEDRAZA / RENE GOMEZ | 2/6 1/6 | 6/3 6/3 | 2-1 2-3 | vie. 10 jul. · 19:15 · Cancha 6 vie. 10 jul. · 21:45 · Cancha 5 | |
| 3 | JOSE PAZ / GUSTAVO ROSALES | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 1-3 2-3 | vie. 10 jul. · 11:45 · Cancha 7 vie. 10 jul. · 21:45 · Cancha 5 |
Grupo E
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO MENDEZ / RICARDO FERNANDEZ | 6/4 3/6 7/6 | 6/0 6/1 | 2-1 1-3 | vie. 10 jul. · 20:30 · Cancha 5 sáb. 11 jul. · 10:30 · Cancha 1 | |
| 2 | LUIS FERNANDO SANCHEZ / ANTONIO MONDRAGON | 4/6 6/3 6/7 | 6/1 6/1 | 2-1 2-3 | vie. 10 jul. · 20:30 · Cancha 5 sáb. 11 jul. · 08:00 · Cancha 2 | |
| 3 | FABRICO BONILLA / PATRICIO CARVAJAL | 0/6 1/6 | 1/6 1/6 | 2-3 1-3 | sáb. 11 jul. · 08:00 · Cancha 2 sáb. 11 jul. · 10:30 · Cancha 1 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE ALCANTARA / FERNANDO VERA | Grupo D | 2 | 4 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | ANGEL GOMEZ LUNA / JOSE GOMEZ | Grupo A | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 |
| 3 | YAHIR HERNANDEZ PORTUGAL / MIKEL ANDRE SANCHEZ PEÑA | Grupo B | 2 | 4 | 27 | 16 | +11 |
| 4 | RAY MONTESINOS / MARK HORTON | Grupo C | 2 | 4 | 25 | 14 | +11 |
| 5 | BRUNO MENDEZ / RICARDO FERNANDEZ | Grupo E | 2 | 4 | 28 | 17 | +11 |
| 6 | PAOLO GARCIA / BRUNO GARCIA | Grupo A | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 |
| 7 | LUIS FERNANDO SANCHEZ / ANTONIO MONDRAGON | Grupo E | 2 | 3 | 28 | 18 | +10 |
| 8 | JORGE TUYU GALLEGOS / ALEJANDRO PIANA | Grupo B | 2 | 3 | 25 | 19 | +6 |
| 9 | MIGUEL LOPEZ / BRUNO REYNOSO | Grupo C | 2 | 3 | 21 | 15 | +6 |
| 10 | JORGE PEDRAZA / RENE GOMEZ | Grupo D | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 11 | JUAN JOSE JIMENEZ SILVA / BARUC MARTINEZ | Grupo A | 2 | 2 | 15 | 25 | -10 |
| 12 | JOSE PAZ / GUSTAVO ROSALES | Grupo D | 2 | 2 | 12 | 24 | -12 |
| 13 | EDUARDO PANES CAMPILLO / MIGUEL ARTIGAS | Grupo B | 2 | 2 | 7 | 24 | -17 |
| 14 | EMILIANO MORA / EMILIO RAMOS | Grupo C | 2 | 2 | 7 | 24 | -17 |
| 15 | FABRICO BONILLA / PATRICIO CARVAJAL | Grupo E | 2 | 2 | 3 | 24 | -21 |
| 16 | VLADIMIR FERNANDEZ / OLIVER DIAZ | Grupo A | 2 | 2 | 12 | 24 | -12 |
Cuartos de final
PAOLO GARCIA / BRUNO GARCIA
Grupo A
6 6
JORGE TUYU GALLEGOS / ALEJANDRO PIANA
Grupo B
1 0
YAHIR HERNANDEZ PORTUGAL / MIKEL ANDRE SANCHEZ PEÑA
Grupo B
6 3 6
LUIS FERNANDO SANCHEZ / ANTONIO MONDRAGON
Grupo E
4 6 7
RAY MONTESINOS / MARK HORTON
Grupo C
3 1
ANGEL GOMEZ LUNA / JOSE GOMEZ
Grupo A
6 6
JOSE ALCANTARA / FERNANDO VERA
Grupo D
6 7
BRUNO MENDEZ / RICARDO FERNANDEZ
Grupo E
3 6
Semifinal
PAOLO GARCIA / BRUNO GARCIA
Grupo A
6 6
LUIS FERNANDO SANCHEZ / ANTONIO MONDRAGON
Grupo E
3 1
ANGEL GOMEZ LUNA / JOSE GOMEZ
Grupo A
6 6
JOSE ALCANTARA / FERNANDO VERA
Grupo D
1 4
Final
PAOLO GARCIA / BRUNO GARCIA
Grupo A
6 3 7
ANGEL GOMEZ LUNA / JOSE GOMEZ
Grupo A
3 6 6
Grupo A
ANGEL GOMEZ LUNA / JOSE GOMEZ
6-4 6-2
JUAN JOSE JIMENEZ SILVA / BARUC MARTINEZ
VLADIMIR FERNANDEZ / OLIVER DIAZ
2-6 4-6
PAOLO GARCIA / BRUNO GARCIA
ANGEL GOMEZ LUNA / JOSE GOMEZ
6-3 6-3
VLADIMIR FERNANDEZ / OLIVER DIAZ
PAOLO GARCIA / BRUNO GARCIA
7-5 6-4
JUAN JOSE JIMENEZ SILVA / BARUC MARTINEZ
Grupo B
JORGE TUYU GALLEGOS / ALEJANDRO PIANA
6-3 6-1
EDUARDO PANES CAMPILLO / MIGUEL ARTIGAS
JORGE TUYU GALLEGOS / ALEJANDRO PIANA
1-6 6-2 6-7
YAHIR HERNANDEZ PORTUGAL / MIKEL ANDRE SANCHEZ PEÑA
EDUARDO PANES CAMPILLO / MIGUEL ARTIGAS
1-6 2-6
YAHIR HERNANDEZ PORTUGAL / MIKEL ANDRE SANCHEZ PEÑA
Grupo C
RAY MONTESINOS / MARK HORTON
7-5 6-4
MIGUEL LOPEZ / BRUNO REYNOSO
RAY MONTESINOS / MARK HORTON
6-1 6-4
EMILIANO MORA / EMILIO RAMOS
MIGUEL LOPEZ / BRUNO REYNOSO
6-0 6-2
EMILIANO MORA / EMILIO RAMOS
Grupo D
JORGE PEDRAZA / RENE GOMEZ
2-6 1-6
JOSE ALCANTARA / FERNANDO VERA
JORGE PEDRAZA / RENE GOMEZ
6-3 6-3
JOSE PAZ / GUSTAVO ROSALES
JOSE ALCANTARA / FERNANDO VERA
6-3 6-3
JOSE PAZ / GUSTAVO ROSALES
Grupo E
LUIS FERNANDO SANCHEZ / ANTONIO MONDRAGON
4-6 6-3 6-7
BRUNO MENDEZ / RICARDO FERNANDEZ
LUIS FERNANDO SANCHEZ / ANTONIO MONDRAGON
6-1 6-1
FABRICO BONILLA / PATRICIO CARVAJAL
BRUNO MENDEZ / RICARDO FERNANDEZ
6-0 6-1
FABRICO BONILLA / PATRICIO CARVAJAL
Cuartos de final
PAOLO GARCIA / BRUNO GARCIA
6-1 6-0
JORGE TUYU GALLEGOS / ALEJANDRO PIANA
YAHIR HERNANDEZ PORTUGAL / MIKEL ANDRE SANCHEZ PEÑA
6-4 3-6 6-7
LUIS FERNANDO SANCHEZ / ANTONIO MONDRAGON
RAY MONTESINOS / MARK HORTON
3-6 1-6
ANGEL GOMEZ LUNA / JOSE GOMEZ
JOSE ALCANTARA / FERNANDO VERA
6-3 7-6
BRUNO MENDEZ / RICARDO FERNANDEZ
Semifinal
PAOLO GARCIA / BRUNO GARCIA
6-3 6-1
LUIS FERNANDO SANCHEZ / ANTONIO MONDRAGON
ANGEL GOMEZ LUNA / JOSE GOMEZ
6-1 6-4
JOSE ALCANTARA / FERNANDO VERA
Final
PAOLO GARCIA / BRUNO GARCIA
6-3 3-6 7-6
ANGEL GOMEZ LUNA / JOSE GOMEZ