4ta Varonil
En vivo
sábado 11 de julio
11:45
Cancha 2
4ta Varonil · Grupo B
13:00
Cancha 1
4ta Varonil · Grupo B
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS ROJAS / MARIO ARAGON | 2 | 3 | 22 | 18 | +4 |
| 2 | ALBERTO DIAZ / ROMAN DIAZ | 2 | 3 | 21 | 18 | +3 |
| 3 | NAYO VAZQUEZ / BERNARDO VAZQUEZ | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| 4 | CHRISTIAN MONTAÑEZ / CRISTIAN MENDEZ | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN SANCHEZ / RODRIGO REQUEJO | 2 | 4 | 24 | 7 | +17 |
| 2 | BRUNO MENDEZ / RICARDO FERNANDEZ | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 3 | MAURICIO ALEMAN / CESAR ALEMAN | 2 | 2 | 8 | 24 | -16 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL ONTANEDA / REMIGIO ONTANEDA | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 |
| 2 | MAX BARRADAS / EMILIANO MORA | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 |
| 3 | DIEGO VILLEGAS / JOSE CARLOS VELAZQUEZ | 2 | 2 | 8 | 24 | -16 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JESUS ROJAS / MARIO ARAGON | — | 6/4 6/1 | 6/7 4/6 | 1-3 1-4 | vie. 10 jul. · 15:30 · Cancha 5 vie. 10 jul. · 21:45 · Cancha 6 | |
| 2 | ALBERTO DIAZ / ROMAN DIAZ | — | 5/7 4/6 | 6/3 6/2 | 2-4 2-3 | vie. 10 jul. · 11:45 · Cancha 1 vie. 10 jul. · 19:15 · Cancha 5 | |
| 3 | NAYO VAZQUEZ / BERNARDO VAZQUEZ | 4/6 1/6 | 7/5 6/4 | — | 1-3 2-3 | vie. 10 jul. · 15:30 · Cancha 5 vie. 10 jul. · 19:15 · Cancha 5 | |
| 4 | CHRISTIAN MONTAÑEZ / CRISTIAN MENDEZ | 7/6 6/4 | 3/6 2/6 | — | 2-4 1-4 | vie. 10 jul. · 11:45 · Cancha 1 vie. 10 jul. · 21:45 · Cancha 6 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN SANCHEZ / RODRIGO REQUEJO | 6/1 6/2 | 6/1 6/3 | 2-1 3-1 | vie. 10 jul. · 15:30 · Cancha 3 sáb. 11 jul. · 11:45 · Cancha 2 | |
| 2 | BRUNO MENDEZ / RICARDO FERNANDEZ | 1/6 2/6 | 6/2 6/2 | 2-1 3-2 | vie. 10 jul. · 15:30 · Cancha 3 sáb. 11 jul. · 13:00 · Cancha 1 | |
| 3 | MAURICIO ALEMAN / CESAR ALEMAN | 1/6 3/6 | 2/6 2/6 | 3-1 3-2 | sáb. 11 jul. · 11:45 · Cancha 2 sáb. 11 jul. · 13:00 · Cancha 1 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL ONTANEDA / REMIGIO ONTANEDA | 6/4 6/2 | 6/2 6/4 | 1-3 1-2 | vie. 10 jul. · 10:30 · Cancha 7 vie. 10 jul. · 14:15 · Cancha 4 | |
| 2 | MAX BARRADAS / EMILIANO MORA | 4/6 2/6 | 6/1 6/1 | 1-2 3-2 | vie. 10 jul. · 14:15 · Cancha 4 vie. 10 jul. · 18:00 · Cancha 4 | |
| 3 | DIEGO VILLEGAS / JOSE CARLOS VELAZQUEZ | 2/6 4/6 | 1/6 1/6 | 1-3 3-2 | vie. 10 jul. · 10:30 · Cancha 7 vie. 10 jul. · 18:00 · Cancha 4 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIAN SANCHEZ / RODRIGO REQUEJO | Grupo B | 2 | 4 | 24 | 7 | +17 |
| 2 | DANIEL ONTANEDA / REMIGIO ONTANEDA | Grupo C | 2 | 4 | 24 | 12 | +12 |
| 3 | JESUS ROJAS / MARIO ARAGON | Grupo A | 2 | 3 | 22 | 18 | +4 |
| 4 | MAX BARRADAS / EMILIANO MORA | Grupo C | 2 | 3 | 18 | 14 | +4 |
| 5 | ALBERTO DIAZ / ROMAN DIAZ | Grupo A | 2 | 3 | 21 | 18 | +3 |
| 6 | BRUNO MENDEZ / RICARDO FERNANDEZ | Grupo B | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 7 | NAYO VAZQUEZ / BERNARDO VAZQUEZ | Grupo A | 2 | 3 | 18 | 21 | -3 |
| 8 | MAURICIO ALEMAN / CESAR ALEMAN | Grupo B | 2 | 2 | 8 | 24 | -16 |
| 9 | DIEGO VILLEGAS / JOSE CARLOS VELAZQUEZ | Grupo C | 2 | 2 | 8 | 24 | -16 |
| 10 | CHRISTIAN MONTAÑEZ / CRISTIAN MENDEZ | Grupo A | 2 | 3 | 18 | 22 | -4 |
Semifinal
JESUS ROJAS / MARIO ARAGON
Grupo A
7 6
MAX BARRADAS / EMILIANO MORA
Grupo C
6 2
ADRIAN SANCHEZ / RODRIGO REQUEJO
Grupo B
6 6
DANIEL ONTANEDA / REMIGIO ONTANEDA
Grupo C
1 2
Final
JESUS ROJAS / MARIO ARAGON
Grupo A
4 4
ADRIAN SANCHEZ / RODRIGO REQUEJO
Grupo B
6 6
Grupo A
ALBERTO DIAZ / ROMAN DIAZ
6-3 6-2
CHRISTIAN MONTAÑEZ / CRISTIAN MENDEZ
JESUS ROJAS / MARIO ARAGON
6-4 6-1
NAYO VAZQUEZ / BERNARDO VAZQUEZ
ALBERTO DIAZ / ROMAN DIAZ
5-7 4-6
NAYO VAZQUEZ / BERNARDO VAZQUEZ
JESUS ROJAS / MARIO ARAGON
6-7 4-6
CHRISTIAN MONTAÑEZ / CRISTIAN MENDEZ
Grupo B
MAURICIO ALEMAN / CESAR ALEMAN
2-6 2-6
BRUNO MENDEZ / RICARDO FERNANDEZ
MAURICIO ALEMAN / CESAR ALEMAN
1-6 3-6
ADRIAN SANCHEZ / RODRIGO REQUEJO
BRUNO MENDEZ / RICARDO FERNANDEZ
1-6 2-6
ADRIAN SANCHEZ / RODRIGO REQUEJO
Grupo C
DANIEL ONTANEDA / REMIGIO ONTANEDA
6-2 6-4
DIEGO VILLEGAS / JOSE CARLOS VELAZQUEZ
DANIEL ONTANEDA / REMIGIO ONTANEDA
6-4 6-2
MAX BARRADAS / EMILIANO MORA
DIEGO VILLEGAS / JOSE CARLOS VELAZQUEZ
1-6 1-6
MAX BARRADAS / EMILIANO MORA
Semifinal
JESUS ROJAS / MARIO ARAGON
7-6 6-2
MAX BARRADAS / EMILIANO MORA
ADRIAN SANCHEZ / RODRIGO REQUEJO
6-1 6-2
DANIEL ONTANEDA / REMIGIO ONTANEDA
Final
JESUS ROJAS / MARIO ARAGON
4-6 4-6
ADRIAN SANCHEZ / RODRIGO REQUEJO