5TA VARONIL
En vivo
jueves 01 de octubre
20:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 2
5TA VARONIL · Grupo B
20:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 1
5TA VARONIL · Grupo D
22:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 2
5TA VARONIL · Grupo F
22:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 1
5TA VARONIL · Grupo C
22:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA ESTADIO
5TA VARONIL · Grupo H
22:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 4
5TA VARONIL · Grupo G
22:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 2
5TA VARONIL · Grupo A · R1
viernes 02 de octubre
17:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 1
5TA VARONIL · Grupo B
17:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 4
5TA VARONIL · Grupo F
18:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 4
5TA VARONIL · Grupo C
19:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 1
5TA VARONIL · Grupo A · R1
21:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 4
5TA VARONIL · Grupo D
21:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 1
5TA VARONIL · Grupo G
22:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 4
5TA VARONIL · Grupo E
22:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 1
5TA VARONIL · Grupo H
sábado 03 de octubre
07:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 1
5TA VARONIL · Grupo E
07:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 4
5TA VARONIL · Grupo F
08:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 3
5TA VARONIL · Grupo B
08:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 2
5TA VARONIL · Grupo H
08:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 1
5TA VARONIL · Grupo G
08:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 4
5TA VARONIL · Grupo A · R2
10:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 2
5TA VARONIL · Grupo E
10:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 4
5TA VARONIL · Grupo C
11:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 4
5TA VARONIL · Grupo D
11:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 3
5TA VARONIL · Grupo A · R2
16:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 2
5TA VARONIL · 8F
18:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 3
5TA VARONIL · 8F
18:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 2
5TA VARONIL · 8F
18:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 1
5TA VARONIL · 8F
18:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 4
5TA VARONIL · 8F
18:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 1
5TA VARONIL · 8F
19:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 4
5TA VARONIL · 8F
19:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 1
5TA VARONIL · 8F
22:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 1
5TA VARONIL · QF
domingo 04 de octubre
07:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 2
5TA VARONIL · QF
07:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA ESTADIO
5TA VARONIL · QF
07:00
GULF PADEL CLUB 1 · CANCHA 1
5TA VARONIL · QF
12:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA ESTADIO
5TA VARONIL · SF
14:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 2
5TA VARONIL · SF
18:00
GULF PADEL CLUB 2 · CANCHA 1
5TA VARONIL · F
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 7 | +17 |
| 2 | JORGE BRITO / RAFAEL GOMEZ | 2 | 3 | 3–3 | 33 | 31 | +2 |
| 3 | JESUS MONFORTE / EDUARDO LUNA | 2 | 3 | 2–3 | 21 | 29 | -8 |
| 4 | ANGEL WILLIAMS / EDGAR GONZALEZ | 2 | 2 | 1–4 | 17 | 28 | -11 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE POZOS / ALBERTO BOUZAS | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | PABLO SALAS SR. / ARMANDO ORNELAS | 2 | 3 | 2–2 | 15 | 18 | -3 |
| 3 | JOAQUIN CABALLERO / ROBERTO RAMIREZ | 2 | 2 | 0–4 | 8 | 24 | -16 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | IRVING GONZALEZ / FRANCISCO ABRAS | 2 | 3 | 2–2 | 13 | 17 | -4 |
| 3 | JORGE REA / RODOLFO VELARDE | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLY WILLIAMS / CARLOS WILLIAMS | 2 | 4 | 4–1 | 26 | 23 | +3 |
| 2 | ARMANDO VEYTIA / OSCAR MORENO | 2 | 3 | 3–2 | 28 | 18 | +10 |
| 3 | RODRIGO GUERRERO / JOSE URIBE | 2 | 2 | 0–4 | 11 | 24 | -13 |
Grupo E
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO RODRIGUEZ / ARMANDO CASTRO | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | SAMUEL LONG / JUAN CARLOS REGALADO | 2 | 3 | 2–2 | 18 | 13 | +5 |
| 3 | FELIPE COLORADO / PATRICIO PEREYRA | 2 | 2 | 0–4 | 4 | 24 | -20 |
Grupo F
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOLO PEÑA / JOSE LUIS RODRIGUEZ | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | WILBER JIMENEZ / RAUL OCAMPO | 2 | 3 | 2–2 | 18 | 21 | -3 |
| 3 | ESTEBAN LARA / ANGEL MENDOZA | 2 | 2 | 0–4 | 13 | 25 | -12 |
Grupo G
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO CEDANO / EMILIO CESTA | 2 | 3 | 3–3 | 31 | 29 | +2 |
| 2 | JUAN CARLOS POSADAS / RICARDO HOLCOMBE | 2 | 3 | 3–3 | 31 | 30 | +1 |
| 3 | ROGELIO CORDERO / URIEL RAMIREZ | 2 | 3 | 3–3 | 29 | 32 | -3 |
Grupo H
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX ROCHE / ANDRES SALAS | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 6 | +18 |
| 2 | RUBEN MARTINEZ / JAN VERSTEEG | 2 | 3 | 2–2 | 18 | 22 | -4 |
| 3 | EDWIN ELIEL / ERICK SOLAZ | 2 | 2 | 0–4 | 11 | 25 | -14 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA | — | 6/1 6/3 | 6/0 6/3 | 3-1 1-4 | jue. 01 oct. · 22:00 · CANCHA 2 sáb. 03 oct. · 11:00 · CANCHA 3 | |
| 2 | JORGE BRITO / RAFAEL GOMEZ | — | 6/3 5/7 6/7 | 6/2 3/6 7/6 | 4-2 2-3 | vie. 02 oct. · 19:00 · CANCHA 1 sáb. 03 oct. · 08:00 · CANCHA 4 | |
| 3 | JESUS MONFORTE / EDUARDO LUNA | 1/6 3/6 | 3/6 7/5 7/6 | — | 3-1 2-3 | jue. 01 oct. · 22:00 · CANCHA 2 sáb. 03 oct. · 08:00 · CANCHA 4 | |
| 4 | ANGEL WILLIAMS / EDGAR GONZALEZ | 0/6 3/6 | 2/6 6/3 6/7 | — | 4-2 1-4 | vie. 02 oct. · 19:00 · CANCHA 1 sáb. 03 oct. · 11:00 · CANCHA 3 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE POZOS / ALBERTO BOUZAS | 6/2 6/1 | 6/1 6/1 | 1-2 1-3 | jue. 01 oct. · 20:00 · CANCHA 2 vie. 02 oct. · 17:00 · CANCHA 1 | |
| 2 | PABLO SALAS SR. / ARMANDO ORNELAS | 2/6 1/6 | 6/4 6/2 | 1-2 2-3 | jue. 01 oct. · 20:00 · CANCHA 2 sáb. 03 oct. · 08:00 · CANCHA 3 | |
| 3 | JOAQUIN CABALLERO / ROBERTO RAMIREZ | 1/6 1/6 | 4/6 2/6 | 1-3 2-3 | vie. 02 oct. · 17:00 · CANCHA 1 sáb. 03 oct. · 08:00 · CANCHA 3 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE | 6/0 6/1 | 6/3 6/1 | 2-1 1-3 | jue. 01 oct. · 22:00 · CANCHA 1 sáb. 03 oct. · 10:00 · CANCHA 4 | |
| 2 | IRVING GONZALEZ / FRANCISCO ABRAS | 0/6 1/6 | 6/2 6/3 | 2-1 2-3 | jue. 01 oct. · 22:00 · CANCHA 1 vie. 02 oct. · 18:00 · CANCHA 4 | |
| 3 | JORGE REA / RODOLFO VELARDE | 3/6 1/6 | 2/6 3/6 | 2-3 1-3 | vie. 02 oct. · 18:00 · CANCHA 4 sáb. 03 oct. · 10:00 · CANCHA 4 |
Grupo D
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHARLY WILLIAMS / CARLOS WILLIAMS | 6/4 1/6 7/6 | 6/4 6/3 | 1-2 1-3 | jue. 01 oct. · 20:00 · CANCHA 1 vie. 02 oct. · 21:00 · CANCHA 4 | |
| 2 | ARMANDO VEYTIA / OSCAR MORENO | 4/6 6/1 6/7 | 6/4 6/0 | 1-2 3-2 | jue. 01 oct. · 20:00 · CANCHA 1 sáb. 03 oct. · 11:00 · CANCHA 4 | |
| 3 | RODRIGO GUERRERO / JOSE URIBE | 4/6 3/6 | 4/6 0/6 | 1-3 3-2 | vie. 02 oct. · 21:00 · CANCHA 4 sáb. 03 oct. · 11:00 · CANCHA 4 |
Grupo E
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO RODRIGUEZ / ARMANDO CASTRO | 6/2 6/4 | 6/1 6/2 | 2-1 1-3 | vie. 02 oct. · 22:00 · CANCHA 4 sáb. 03 oct. · 10:00 · CANCHA 2 | |
| 2 | SAMUEL LONG / JUAN CARLOS REGALADO | 2/6 4/6 | 6/0 6/1 | 2-1 2-3 | vie. 02 oct. · 22:00 · CANCHA 4 sáb. 03 oct. · 07:00 · CANCHA 1 | |
| 3 | FELIPE COLORADO / PATRICIO PEREYRA | 1/6 2/6 | 0/6 1/6 | 2-3 1-3 | sáb. 03 oct. · 07:00 · CANCHA 1 sáb. 03 oct. · 10:00 · CANCHA 2 |
Grupo F
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOLO PEÑA / JOSE LUIS RODRIGUEZ | 6/2 6/3 | 6/0 6/4 | 2-1 3-1 | vie. 02 oct. · 17:00 · CANCHA 4 sáb. 03 oct. · 07:00 · CANCHA 4 | |
| 2 | WILBER JIMENEZ / RAUL OCAMPO | 2/6 3/6 | 6/4 7/5 | 3-2 2-1 | jue. 01 oct. · 22:00 · CANCHA 2 vie. 02 oct. · 17:00 · CANCHA 4 | |
| 3 | ESTEBAN LARA / ANGEL MENDOZA | 0/6 4/6 | 4/6 5/7 | 3-2 3-1 | jue. 01 oct. · 22:00 · CANCHA 2 sáb. 03 oct. · 07:00 · CANCHA 4 |
Grupo G
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENATO CEDANO / EMILIO CESTA | 2/6 6/3 7/6 | 4/6 6/1 6/7 | 3-1 1-2 | jue. 01 oct. · 22:00 · CANCHA 4 vie. 02 oct. · 21:00 · CANCHA 1 | |
| 2 | JUAN CARLOS POSADAS / RICARDO HOLCOMBE | 6/2 3/6 6/7 | 6/3 3/6 7/6 | 1-2 3-2 | vie. 02 oct. · 21:00 · CANCHA 1 sáb. 03 oct. · 08:00 · CANCHA 1 | |
| 3 | ROGELIO CORDERO / URIEL RAMIREZ | 6/4 1/6 7/6 | 3/6 6/3 6/7 | 3-1 3-2 | jue. 01 oct. · 22:00 · CANCHA 4 sáb. 03 oct. · 08:00 · CANCHA 1 |
Grupo H
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX ROCHE / ANDRES SALAS | 6/3 6/2 | 6/0 6/1 | 2-1 3-1 | vie. 02 oct. · 22:00 · CANCHA 1 sáb. 03 oct. · 08:00 · CANCHA 2 | |
| 2 | RUBEN MARTINEZ / JAN VERSTEEG | 3/6 2/6 | 6/4 7/6 | 2-3 2-1 | jue. 01 oct. · 22:00 · CANCHA ESTADIO vie. 02 oct. · 22:00 · CANCHA 1 | |
| 3 | EDWIN ELIEL / ERICK SOLAZ | 0/6 1/6 | 4/6 6/7 | 2-3 3-1 | jue. 01 oct. · 22:00 · CANCHA ESTADIO sáb. 03 oct. · 08:00 · CANCHA 2 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE POZOS / ALBERTO BOUZAS | Grupo B | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE | Grupo C | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 3 | MAX ROCHE / ANDRES SALAS | Grupo H | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 6 | +18 |
| 4 | JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA | Grupo A | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 7 | +17 |
| 5 | FERNANDO RODRIGUEZ / ARMANDO CASTRO | Grupo E | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 6 | MANOLO PEÑA / JOSE LUIS RODRIGUEZ | Grupo F | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 7 | CHARLY WILLIAMS / CARLOS WILLIAMS | Grupo D | 2 | 4 | 4–1 | 26 | 23 | +3 |
| 8 | RENATO CEDANO / EMILIO CESTA | Grupo G | 2 | 3 | 3–3 | 31 | 29 | +2 |
| 9 | ARMANDO VEYTIA / OSCAR MORENO | Grupo D | 2 | 3 | 3–2 | 28 | 18 | +10 |
| 10 | SAMUEL LONG / JUAN CARLOS REGALADO | Grupo E | 2 | 3 | 2–2 | 18 | 13 | +5 |
| 11 | JORGE BRITO / RAFAEL GOMEZ | Grupo A | 2 | 3 | 3–3 | 33 | 31 | +2 |
| 12 | JUAN CARLOS POSADAS / RICARDO HOLCOMBE | Grupo G | 2 | 3 | 3–3 | 31 | 30 | +1 |
| 13 | PABLO SALAS SR. / ARMANDO ORNELAS | Grupo B | 2 | 3 | 2–2 | 15 | 18 | -3 |
| 14 | WILBER JIMENEZ / RAUL OCAMPO | Grupo F | 2 | 3 | 2–2 | 18 | 21 | -3 |
| 15 | IRVING GONZALEZ / FRANCISCO ABRAS | Grupo C | 2 | 3 | 2–2 | 13 | 17 | -4 |
| 16 | RUBEN MARTINEZ / JAN VERSTEEG | Grupo H | 2 | 3 | 2–2 | 18 | 22 | -4 |
| 17 | ROGELIO CORDERO / URIEL RAMIREZ | Grupo G | 2 | 3 | 3–3 | 29 | 32 | -3 |
| 18 | JESUS MONFORTE / EDUARDO LUNA | Grupo A | 2 | 3 | 2–3 | 21 | 29 | -8 |
| 19 | ESTEBAN LARA / ANGEL MENDOZA | Grupo F | 2 | 2 | 0–4 | 13 | 25 | -12 |
| 20 | RODRIGO GUERRERO / JOSE URIBE | Grupo D | 2 | 2 | 0–4 | 11 | 24 | -13 |
| 21 | EDWIN ELIEL / ERICK SOLAZ | Grupo H | 2 | 2 | 0–4 | 11 | 25 | -14 |
| 22 | JORGE REA / RODOLFO VELARDE | Grupo C | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
| 23 | JOAQUIN CABALLERO / ROBERTO RAMIREZ | Grupo B | 2 | 2 | 0–4 | 8 | 24 | -16 |
| 24 | FELIPE COLORADO / PATRICIO PEREYRA | Grupo E | 2 | 2 | 0–4 | 4 | 24 | -20 |
| 25 | ANGEL WILLIAMS / EDGAR GONZALEZ | Grupo A | 2 | 2 | 1–4 | 17 | 28 | -11 |
Octavos de final
JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA
Grupo A
6 6
RUBEN MARTINEZ / JAN VERSTEEG
Grupo H
3 3
MAX ROCHE / ANDRES SALAS
Grupo H
6 6
JORGE BRITO / RAFAEL GOMEZ
Grupo A
2 0
CHARLY WILLIAMS / CARLOS WILLIAMS
Grupo D
2 4
SAMUEL LONG / JUAN CARLOS REGALADO
Grupo E
6 6
FERNANDO RODRIGUEZ / ARMANDO CASTRO
Grupo E
6 6
ARMANDO VEYTIA / OSCAR MORENO
Grupo D
1 1
JORGE POZOS / ALBERTO BOUZAS
Grupo B
3 5
JUAN CARLOS POSADAS / RICARDO HOLCOMBE
Grupo G
6 7
RENATO CEDANO / EMILIO CESTA
Grupo G
3 7 6
PABLO SALAS SR. / ARMANDO ORNELAS
Grupo B
6 6 7
EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE
Grupo C
6 6
WILBER JIMENEZ / RAUL OCAMPO
Grupo F
3 3
MANOLO PEÑA / JOSE LUIS RODRIGUEZ
Grupo F
4 6 7
IRVING GONZALEZ / FRANCISCO ABRAS
Grupo C
6 3 6
Cuartos de final
JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA
Grupo A
6 6
MAX ROCHE / ANDRES SALAS
Grupo H
3 4
SAMUEL LONG / JUAN CARLOS REGALADO
Grupo E
6 1 7
FERNANDO RODRIGUEZ / ARMANDO CASTRO
Grupo E
4 6 6
JUAN CARLOS POSADAS / RICARDO HOLCOMBE
Grupo G
6 6
PABLO SALAS SR. / ARMANDO ORNELAS
Grupo B
0 0
EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE
Grupo C
7 6
MANOLO PEÑA / JOSE LUIS RODRIGUEZ
Grupo F
5 4
Semifinal
JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA
Grupo A
4 6 7
SAMUEL LONG / JUAN CARLOS REGALADO
Grupo E
6 2 6
JUAN CARLOS POSADAS / RICARDO HOLCOMBE
Grupo G
4 5
EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE
Grupo C
6 7
Final
JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA
Grupo A
6 5 6
EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE
Grupo C
0 7 2
Grupo A
ANGEL WILLIAMS / EDGAR GONZALEZ
2-6 6-3 6-7
JORGE BRITO / RAFAEL GOMEZ
JESUS MONFORTE / EDUARDO LUNA
1-6 3-6
JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA
JORGE BRITO / RAFAEL GOMEZ
6-3 5-7 6-7
JESUS MONFORTE / EDUARDO LUNA
JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA
6-0 6-3
ANGEL WILLIAMS / EDGAR GONZALEZ
Grupo B
JORGE POZOS / ALBERTO BOUZAS
6-2 6-1
PABLO SALAS SR. / ARMANDO ORNELAS
JORGE POZOS / ALBERTO BOUZAS
6-1 6-1
JOAQUIN CABALLERO / ROBERTO RAMIREZ
PABLO SALAS SR. / ARMANDO ORNELAS
6-4 6-2
JOAQUIN CABALLERO / ROBERTO RAMIREZ
Grupo C
IRVING GONZALEZ / FRANCISCO ABRAS
0-6 1-6
EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE
IRVING GONZALEZ / FRANCISCO ABRAS
6-2 6-3
JORGE REA / RODOLFO VELARDE
EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE
6-3 6-1
JORGE REA / RODOLFO VELARDE
Grupo D
CHARLY WILLIAMS / CARLOS WILLIAMS
6-4 6-3
RODRIGO GUERRERO / JOSE URIBE
CHARLY WILLIAMS / CARLOS WILLIAMS
6-4 1-6 7-6
ARMANDO VEYTIA / OSCAR MORENO
RODRIGO GUERRERO / JOSE URIBE
4-6 0-6
ARMANDO VEYTIA / OSCAR MORENO
Grupo E
SAMUEL LONG / JUAN CARLOS REGALADO
2-6 4-6
FERNANDO RODRIGUEZ / ARMANDO CASTRO
SAMUEL LONG / JUAN CARLOS REGALADO
6-0 6-1
FELIPE COLORADO / PATRICIO PEREYRA
FERNANDO RODRIGUEZ / ARMANDO CASTRO
6-1 6-2
FELIPE COLORADO / PATRICIO PEREYRA
Grupo F
ESTEBAN LARA / ANGEL MENDOZA
4-6 5-7
WILBER JIMENEZ / RAUL OCAMPO
ESTEBAN LARA / ANGEL MENDOZA
0-6 4-6
MANOLO PEÑA / JOSE LUIS RODRIGUEZ
WILBER JIMENEZ / RAUL OCAMPO
2-6 3-6
MANOLO PEÑA / JOSE LUIS RODRIGUEZ
Grupo G
ROGELIO CORDERO / URIEL RAMIREZ
6-4 1-6 7-6
RENATO CEDANO / EMILIO CESTA
ROGELIO CORDERO / URIEL RAMIREZ
3-6 6-3 6-7
JUAN CARLOS POSADAS / RICARDO HOLCOMBE
RENATO CEDANO / EMILIO CESTA
2-6 6-3 7-6
JUAN CARLOS POSADAS / RICARDO HOLCOMBE
Grupo H
RUBEN MARTINEZ / JAN VERSTEEG
6-4 7-6
EDWIN ELIEL / ERICK SOLAZ
RUBEN MARTINEZ / JAN VERSTEEG
3-6 2-6
MAX ROCHE / ANDRES SALAS
EDWIN ELIEL / ERICK SOLAZ
0-6 1-6
MAX ROCHE / ANDRES SALAS
Octavos de final
JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA
6-3 6-3
RUBEN MARTINEZ / JAN VERSTEEG
MAX ROCHE / ANDRES SALAS
6-2 6-0
JORGE BRITO / RAFAEL GOMEZ
CHARLY WILLIAMS / CARLOS WILLIAMS
2-6 4-6
SAMUEL LONG / JUAN CARLOS REGALADO
FERNANDO RODRIGUEZ / ARMANDO CASTRO
6-1 6-1
ARMANDO VEYTIA / OSCAR MORENO
JORGE POZOS / ALBERTO BOUZAS
3-6 5-7
JUAN CARLOS POSADAS / RICARDO HOLCOMBE
RENATO CEDANO / EMILIO CESTA
3-6 7-6 6-7
PABLO SALAS SR. / ARMANDO ORNELAS
EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE
6-3 6-3
WILBER JIMENEZ / RAUL OCAMPO
MANOLO PEÑA / JOSE LUIS RODRIGUEZ
4-6 6-3 7-6
IRVING GONZALEZ / FRANCISCO ABRAS
Cuartos de final
JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA
6-3 6-4
MAX ROCHE / ANDRES SALAS
SAMUEL LONG / JUAN CARLOS REGALADO
6-4 1-6 7-6
FERNANDO RODRIGUEZ / ARMANDO CASTRO
JUAN CARLOS POSADAS / RICARDO HOLCOMBE
6-0 6-0
PABLO SALAS SR. / ARMANDO ORNELAS
EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE
7-5 6-4
MANOLO PEÑA / JOSE LUIS RODRIGUEZ
Semifinal
JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA
4-6 6-2 7-6
SAMUEL LONG / JUAN CARLOS REGALADO
JUAN CARLOS POSADAS / RICARDO HOLCOMBE
4-6 5-7
EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE
Final
JORGE CASTELLANOS / EDGAR FRANCO CIENEGA
6-0 5-7 6-2
EDUARDO BARRERA / RAMSES ACHE