6ta Varonil
En vivo
viernes 23 de octubre
13:00
Grand Padel · Cancha 4
6ta Varonil · Grupo A · R1
15:30
Grand Padel · Cancha 4
6ta Varonil · Grupo B · R1
16:45
Grand Padel · Cancha 4
6ta Varonil · Grupo A · R1
18:00
Grand Padel · Cancha 4
6ta Varonil · Grupo B · R1
19:15
Grand Padel · Cancha 1
6ta Varonil · Grupo A · R2
Por confirmar
Ganador (Pato Cardenas / Gabriel Maya / Papirrin / Gibran)
vs
Perdedor (Yael Curiel / Rafael Cadena / Jonathan Ortiz / Andrés Salazar)
19:15
Grand Padel · Cancha 3
6ta Varonil · Grupo B · R2
Por confirmar
Ganador (Nolito / Leo / Mendecuti Luis / Mendecuti José)
vs
Perdedor (Gio / Justino González / Santi Sosa / Nicolás Barbabosa)
20:30
Grand Padel · Cancha 1
6ta Varonil · Grupo A · R2
Por confirmar
Ganador (Yael Curiel / Rafael Cadena / Jonathan Ortiz / Andrés Salazar)
vs
Perdedor (Pato Cardenas / Gabriel Maya / Papirrin / Gibran)
20:30
Grand Padel · Cancha 2
6ta Varonil · Grupo B · R2
Por confirmar
Ganador (Gio / Justino González / Santi Sosa / Nicolás Barbabosa)
vs
Perdedor (Nolito / Leo / Mendecuti Luis / Mendecuti José)
domingo 25 de octubre
14:15
Grand Padel · Cancha 1
6ta Varonil · F
Grupo A - 1
vs
Grupo B - 1
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pato Cardenas / Gabriel Maya | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jonathan Ortiz / Andrés Salazar | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Yael Curiel / Rafael Cadena | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Papirrin / Gibran | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendecuti Luis / Mendecuti José | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gio / Justino González | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Nolito / Leo | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Santi Sosa / Nicolás Barbabosa | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pato Cardenas / Gabriel Maya | — | — | vie. 13:00 | 1-4 | vie. 23 oct. · 13:00 · Cancha 4 | |
| 2 | Jonathan Ortiz / Andrés Salazar | — | vie. 16:45 | — | 3-2 | vie. 23 oct. · 16:45 · Cancha 4 | |
| 3 | Yael Curiel / Rafael Cadena | — | vie. 16:45 | — | 3-2 | vie. 23 oct. · 16:45 · Cancha 4 | |
| 4 | Papirrin / Gibran | vie. 13:00 | — | — | 1-4 | vie. 23 oct. · 13:00 · Cancha 4 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendecuti Luis / Mendecuti José | — | vie. 15:30 | — | 3-1 | vie. 23 oct. · 15:30 · Cancha 4 | |
| 2 | Gio / Justino González | — | — | vie. 18:00 | 2-4 | vie. 23 oct. · 18:00 · Cancha 4 | |
| 3 | Nolito / Leo | vie. 15:30 | — | — | 3-1 | vie. 23 oct. · 15:30 · Cancha 4 | |
| 4 | Santi Sosa / Nicolás Barbabosa | — | vie. 18:00 | — | 2-4 | vie. 23 oct. · 18:00 · Cancha 4 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pato Cardenas / Gabriel Maya | Grupo A | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mendecuti Luis / Mendecuti José | Grupo B | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jonathan Ortiz / Andrés Salazar | Grupo A | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gio / Justino González | Grupo B | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yael Curiel / Rafael Cadena | Grupo A | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nolito / Leo | Grupo B | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Papirrin / Gibran | Grupo A | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Santi Sosa / Nicolás Barbabosa | Grupo B | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | 0 |
Final
Grupo A - 1
Grupo A
Grupo B - 1
Grupo B
Grupo A
Pato Cardenas / Gabriel Maya
—
Papirrin / Gibran
Yael Curiel / Rafael Cadena
—
Jonathan Ortiz / Andrés Salazar
—
—
—
—
—
—
Grupo B
Nolito / Leo
—
Mendecuti Luis / Mendecuti José
Gio / Justino González
—
Santi Sosa / Nicolás Barbabosa
—
—
—
—
—
—