Pro-Am
En vivo
jueves 24 de septiembre
20:30
Riviera Padel · Cancha 1
Pro-Am · Grupo A
viernes 25 de septiembre
11:45
Riviera Padel · Cancha 1
Pro-Am · Grupo A
20:30
Riviera Padel · Cancha 1
Pro-Am · Grupo B
20:30
Sporting · Cancha 5
Pro-Am · Grupo C · R1
21:45
Riviera Padel · Cancha 1
Pro-Am · Grupo A
sábado 26 de septiembre
11:45
Sporting · Cancha 5
Pro-Am · Grupo C · R1
15:30
Riviera Padel · Cancha 1
Pro-Am · Grupo B
19:15
Riviera Padel · Cancha 1
Pro-Am · Grupo B
20:30
Riviera Padel · Cancha 1
Pro-Am · Grupo C · R2
21:45
Riviera Padel · Cancha 2
Pro-Am · Grupo C · R2
domingo 27 de septiembre
13:00
Riviera Padel · Cancha 1
Pro-Am · SF
14:15
Riviera Padel · Cancha 1
Pro-Am · SF
19:15
Riviera Padel · Cancha 1
Pro-Am · F
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO ALFARO / HUGO MARTINEZ | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | IKER LEAL / ERICK CALDERON DE LA BARCA | 2 | 3 | 2–2 | 18 | 22 | -4 |
| 3 | ALFREDO “OSO” LARA / NICO CROSIO | 2 | 2 | 0–4 | 13 | 25 | -12 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILLO ALARCON / ELIAS NASIF | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 10 | +14 |
| 2 | JUAN CRUZ ALONSO / JORGE BURGOS | 2 | 3 | 2–2 | 16 | 18 | -2 |
| 3 | ERICK MARTÍNEZ / JOSÉ MONTOYA | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO BORGATTA / JUAN VARGAS | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | BRIAN KLOCKER / GASTON MANSILLA | 2 | 3 | 2–2 | 20 | 22 | -2 |
| 3 | RIKI SEMENZA / AGUSTIN FULCO | 2 | 3 | 2–2 | 15 | 19 | -4 |
| 4 | JESUS AMEZCUA / MAURICIO JUAREZ | 2 | 2 | 0–4 | 15 | 25 | -10 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO ALFARO / HUGO MARTINEZ | 6/3 6/2 | 6/2 6/1 | 1-3 1-2 | jue. 24 sep. · 20:30 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 21:45 · Cancha 1 | |
| 2 | IKER LEAL / ERICK CALDERON DE LA BARCA | 3/6 2/6 | 6/4 7/6 | 3-2 1-2 | vie. 25 sep. · 11:45 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 21:45 · Cancha 1 | |
| 3 | ALFREDO “OSO” LARA / NICO CROSIO | 2/6 1/6 | 4/6 6/7 | 1-3 3-2 | jue. 24 sep. · 20:30 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 11:45 · Cancha 1 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PILLO ALARCON / ELIAS NASIF | 6/4 6/0 | 6/3 6/3 | 1-2 1-3 | vie. 25 sep. · 20:30 · Cancha 1 sáb. 26 sep. · 15:30 · Cancha 1 | |
| 2 | JUAN CRUZ ALONSO / JORGE BURGOS | 4/6 0/6 | 6/3 6/3 | 1-2 3-2 | vie. 25 sep. · 20:30 · Cancha 1 sáb. 26 sep. · 19:15 · Cancha 1 | |
| 3 | ERICK MARTÍNEZ / JOSÉ MONTOYA | 3/6 3/6 | 3/6 3/6 | 1-3 3-2 | sáb. 26 sep. · 15:30 · Cancha 1 sáb. 26 sep. · 19:15 · Cancha 1 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICO BORGATTA / JUAN VARGAS | — | 6/1 6/1 | 6/3 6/3 | 1-3 1-4 | vie. 25 sep. · 20:30 · Cancha 5 sáb. 26 sep. · 21:45 · Cancha 2 | |
| 2 | BRIAN KLOCKER / GASTON MANSILLA | — | 2/6 5/7 | 7/5 6/4 | 2-4 2-3 | sáb. 26 sep. · 11:45 · Cancha 5 sáb. 26 sep. · 20:30 · Cancha 1 | |
| 3 | RIKI SEMENZA / AGUSTIN FULCO | 1/6 1/6 | 6/2 7/5 | — | 1-3 2-3 | vie. 25 sep. · 20:30 · Cancha 5 sáb. 26 sep. · 20:30 · Cancha 1 | |
| 4 | JESUS AMEZCUA / MAURICIO JUAREZ | 3/6 3/6 | 5/7 4/6 | — | 2-4 1-4 | sáb. 26 sep. · 11:45 · Cancha 5 sáb. 26 sep. · 21:45 · Cancha 2 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO ALFARO / HUGO MARTINEZ | Grupo A | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 8 | +16 |
| 2 | NICO BORGATTA / JUAN VARGAS | Grupo C | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 8 | +16 |
| 3 | PILLO ALARCON / ELIAS NASIF | Grupo B | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 10 | +14 |
| 4 | JUAN CRUZ ALONSO / JORGE BURGOS | Grupo B | 2 | 3 | 2–2 | 16 | 18 | -2 |
| 5 | BRIAN KLOCKER / GASTON MANSILLA | Grupo C | 2 | 3 | 2–2 | 20 | 22 | -2 |
| 6 | IKER LEAL / ERICK CALDERON DE LA BARCA | Grupo A | 2 | 3 | 2–2 | 18 | 22 | -4 |
| 7 | RIKI SEMENZA / AGUSTIN FULCO | Grupo C | 2 | 3 | 2–2 | 15 | 19 | -4 |
| 8 | ALFREDO “OSO” LARA / NICO CROSIO | Grupo A | 2 | 2 | 0–4 | 13 | 25 | -12 |
| 9 | ERICK MARTÍNEZ / JOSÉ MONTOYA | Grupo B | 2 | 2 | 0–4 | 12 | 24 | -12 |
| 10 | JESUS AMEZCUA / MAURICIO JUAREZ | Grupo C | 2 | 2 | 0–4 | 15 | 25 | -10 |
Semifinal
BRUNO ALFARO / HUGO MARTINEZ
Grupo A
6 4
JUAN CRUZ ALONSO / JORGE BURGOS
Grupo B
7 6
PILLO ALARCON / ELIAS NASIF
Grupo B
6 6
NICO BORGATTA / JUAN VARGAS
Grupo C
4 2
Final
JUAN CRUZ ALONSO / JORGE BURGOS
Grupo B
4 5
PILLO ALARCON / ELIAS NASIF
Grupo B
6 7
Grupo A
BRUNO ALFARO / HUGO MARTINEZ
6-2 6-1
ALFREDO “OSO” LARA / NICO CROSIO
BRUNO ALFARO / HUGO MARTINEZ
6-3 6-2
IKER LEAL / ERICK CALDERON DE LA BARCA
ALFREDO “OSO” LARA / NICO CROSIO
4-6 6-7
IKER LEAL / ERICK CALDERON DE LA BARCA
Grupo B
PILLO ALARCON / ELIAS NASIF
6-3 6-3
ERICK MARTÍNEZ / JOSÉ MONTOYA
PILLO ALARCON / ELIAS NASIF
6-4 6-0
JUAN CRUZ ALONSO / JORGE BURGOS
ERICK MARTÍNEZ / JOSÉ MONTOYA
3-6 3-6
JUAN CRUZ ALONSO / JORGE BURGOS
Grupo C
NICO BORGATTA / JUAN VARGAS
6-1 6-1
RIKI SEMENZA / AGUSTIN FULCO
BRIAN KLOCKER / GASTON MANSILLA
7-5 6-4
JESUS AMEZCUA / MAURICIO JUAREZ
NICO BORGATTA / JUAN VARGAS
6-3 6-3
JESUS AMEZCUA / MAURICIO JUAREZ
BRIAN KLOCKER / GASTON MANSILLA
2-6 5-7
RIKI SEMENZA / AGUSTIN FULCO
Semifinal
BRUNO ALFARO / HUGO MARTINEZ
6-7 4-6
JUAN CRUZ ALONSO / JORGE BURGOS
PILLO ALARCON / ELIAS NASIF
6-4 6-2
NICO BORGATTA / JUAN VARGAS
Final
JUAN CRUZ ALONSO / JORGE BURGOS
4-6 5-7
PILLO ALARCON / ELIAS NASIF