Mixto Intermedios
En vivo
miércoles 23 de septiembre
16:45
Riviera Padel · Cancha 2
Mixto Intermedios · Grupo C · R1
19:15
Riviera Padel · Cancha 1
Mixto Intermedios · Grupo A
jueves 24 de septiembre
19:15
Riviera Padel · Cancha 1
Mixto Intermedios · Grupo B
21:45
Riviera Padel · Cancha 1
Mixto Intermedios · Grupo A
viernes 25 de septiembre
10:30
Riviera Padel · Cancha 1
Mixto Intermedios · Grupo B
15:30
Riviera Padel · Cancha 1
Mixto Intermedios · Grupo A
18:00
Sporting · Cancha 7
Mixto Intermedios · Grupo C · R1
19:15
Sporting · Cancha 5
Mixto Intermedios · Grupo B
sábado 26 de septiembre
09:15
Sporting · Cancha 7
Mixto Intermedios · Grupo C · R2
09:15
Sporting · Cancha 9
Mixto Intermedios · Grupo C · R2
domingo 27 de septiembre
10:30
Riviera Padel · Cancha 1
Mixto Intermedios · SF
10:30
Riviera Padel · Cancha 2
Mixto Intermedios · SF
18:00
Riviera Padel · Cancha 3
Mixto Intermedios · F
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISA RUIZ / VLADIMIR CANO | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | LUZ TRESS / RODRIGO AVENDAÑO | 2 | 3 | 2–2 | 15 | 12 | +3 |
| 3 | VANESSA BULBARELA / NAYIB NAYEN | 2 | 2 | 0–4 | 2 | 24 | -22 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINTHYA CERVANTES / BETO VELASCO | 2 | 4 | 4–1 | 28 | 19 | +9 |
| 2 | PILAR BARRADAS / ALBERTO VALDÉZ | 2 | 3 | 3–2 | 27 | 22 | +5 |
| 3 | MELISA PEYROT / SALVADOR LEVET | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALINA VELAZQUEZ / ANTONIO ESPINOSA | 2 | 4 | 4–1 | 30 | 19 | +11 |
| 2 | ALESSANDRA DOMÍNGUEZ / CARLOS CASTAÑEDA | 2 | 4 | 4–1 | 32 | 24 | +8 |
| 3 | LETY PIMENTEL / FERNANDO PIMENTEL | 2 | 2 | 1–4 | 24 | 30 | -6 |
| 4 | ALBA BAEZ / DANIEL HERNANDEZ | 2 | 2 | 1–4 | 19 | 32 | -13 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISA RUIZ / VLADIMIR CANO | 6/0 6/3 | 6/0 6/2 | 3-1 1-2 | mié. 23 sep. · 19:15 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 15:30 · Cancha 1 | |
| 2 | LUZ TRESS / RODRIGO AVENDAÑO | 0/6 3/6 | 6/0 6/0 | 3-2 1-2 | jue. 24 sep. · 21:45 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 15:30 · Cancha 1 | |
| 3 | VANESSA BULBARELA / NAYIB NAYEN | 0/6 2/6 | 0/6 0/6 | 3-1 3-2 | mié. 23 sep. · 19:15 · Cancha 1 jue. 24 sep. · 21:45 · Cancha 1 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CINTHYA CERVANTES / BETO VELASCO | 3/6 6/3 7/6 | 6/2 6/2 | 1-3 1-2 | jue. 24 sep. · 19:15 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 10:30 · Cancha 1 | |
| 2 | PILAR BARRADAS / ALBERTO VALDÉZ | 6/3 3/6 6/7 | 6/2 6/4 | 1-2 3-2 | vie. 25 sep. · 10:30 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 19:15 · Cancha 5 | |
| 3 | MELISA PEYROT / SALVADOR LEVET | 2/6 2/6 | 2/6 4/6 | 1-3 3-2 | jue. 24 sep. · 19:15 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 19:15 · Cancha 5 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALINA VELAZQUEZ / ANTONIO ESPINOSA | — | 7/6 4/6 7/6 | 6/1 6/0 | 1-4 1-3 | vie. 25 sep. · 18:00 · Cancha 7 sáb. 26 sep. · 09:15 · Cancha 9 | |
| 2 | ALESSANDRA DOMÍNGUEZ / CARLOS CASTAÑEDA | — | 6/4 6/2 | 7/5 6/7 7/6 | 2-3 2-4 | mié. 23 sep. · 16:45 · Cancha 2 sáb. 26 sep. · 09:15 · Cancha 7 | |
| 3 | LETY PIMENTEL / FERNANDO PIMENTEL | 6/7 6/4 6/7 | 4/6 2/6 | — | 2-3 1-3 | mié. 23 sep. · 16:45 · Cancha 2 sáb. 26 sep. · 09:15 · Cancha 9 | |
| 4 | ALBA BAEZ / DANIEL HERNANDEZ | 1/6 0/6 | 5/7 7/6 6/7 | — | 1-4 2-4 | vie. 25 sep. · 18:00 · Cancha 7 sáb. 26 sep. · 09:15 · Cancha 7 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARISA RUIZ / VLADIMIR CANO | Grupo A | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | ALINA VELAZQUEZ / ANTONIO ESPINOSA | Grupo C | 2 | 4 | 4–1 | 30 | 19 | +11 |
| 3 | CINTHYA CERVANTES / BETO VELASCO | Grupo B | 2 | 4 | 4–1 | 28 | 19 | +9 |
| 4 | ALESSANDRA DOMÍNGUEZ / CARLOS CASTAÑEDA | Grupo C | 2 | 4 | 4–1 | 32 | 24 | +8 |
| 5 | PILAR BARRADAS / ALBERTO VALDÉZ | Grupo B | 2 | 3 | 3–2 | 27 | 22 | +5 |
| 6 | LUZ TRESS / RODRIGO AVENDAÑO | Grupo A | 2 | 3 | 2–2 | 15 | 12 | +3 |
| 7 | LETY PIMENTEL / FERNANDO PIMENTEL | Grupo C | 2 | 2 | 1–4 | 24 | 30 | -6 |
| 8 | MELISA PEYROT / SALVADOR LEVET | Grupo B | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
| 9 | VANESSA BULBARELA / NAYIB NAYEN | Grupo A | 2 | 2 | 0–4 | 2 | 24 | -22 |
| 10 | ALBA BAEZ / DANIEL HERNANDEZ | Grupo C | 2 | 2 | 1–4 | 19 | 32 | -13 |
Semifinal
MARISA RUIZ / VLADIMIR CANO
Grupo A
6 6
ALINA VELAZQUEZ / ANTONIO ESPINOSA
Grupo C
3 2
CINTHYA CERVANTES / BETO VELASCO
Grupo B
6 6
ALESSANDRA DOMÍNGUEZ / CARLOS CASTAÑEDA
Grupo C
1 1
Final
MARISA RUIZ / VLADIMIR CANO
Grupo A
2 4
CINTHYA CERVANTES / BETO VELASCO
Grupo B
6 6
Grupo A
VANESSA BULBARELA / NAYIB NAYEN
0-6 2-6
MARISA RUIZ / VLADIMIR CANO
VANESSA BULBARELA / NAYIB NAYEN
0-6 0-6
LUZ TRESS / RODRIGO AVENDAÑO
MARISA RUIZ / VLADIMIR CANO
6-0 6-3
LUZ TRESS / RODRIGO AVENDAÑO
Grupo B
CINTHYA CERVANTES / BETO VELASCO
6-2 6-2
MELISA PEYROT / SALVADOR LEVET
CINTHYA CERVANTES / BETO VELASCO
3-6 6-3 7-6
PILAR BARRADAS / ALBERTO VALDÉZ
MELISA PEYROT / SALVADOR LEVET
2-6 4-6
PILAR BARRADAS / ALBERTO VALDÉZ
Grupo C
ALESSANDRA DOMÍNGUEZ / CARLOS CASTAÑEDA
6-4 6-2
LETY PIMENTEL / FERNANDO PIMENTEL
ALINA VELAZQUEZ / ANTONIO ESPINOSA
6-1 6-0
ALBA BAEZ / DANIEL HERNANDEZ
ALESSANDRA DOMÍNGUEZ / CARLOS CASTAÑEDA
7-5 6-7 7-6
ALBA BAEZ / DANIEL HERNANDEZ
ALINA VELAZQUEZ / ANTONIO ESPINOSA
7-6 4-6 7-6
LETY PIMENTEL / FERNANDO PIMENTEL
Semifinal
MARISA RUIZ / VLADIMIR CANO
6-3 6-2
ALINA VELAZQUEZ / ANTONIO ESPINOSA
CINTHYA CERVANTES / BETO VELASCO
6-1 6-1
ALESSANDRA DOMÍNGUEZ / CARLOS CASTAÑEDA
Final
MARISA RUIZ / VLADIMIR CANO
2-6 4-6
CINTHYA CERVANTES / BETO VELASCO