5ta Varonil
En vivo
miércoles 23 de septiembre
20:30
Riviera Padel · Cancha 3
5ta Varonil · Grupo E
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIX URIBE / JUAN MARTIN ALARCON | 2 | 4 | 4–1 | 28 | 18 | +10 |
| 2 | JONATHAN REGALADO / ARMANDO VEYTIA | 2 | 3 | 2–3 | 20 | 27 | -7 |
| 3 | JORGE GUERRERO / JUAN CARLOS REGALADO | 2 | 2 | 2–4 | 30 | 33 | -3 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANNA AJO / MAFER ANGULO | 2 | 4 | 4–1 | 29 | 21 | +8 |
| 2 | EMILIANO GRACIA / IÑAKI LOPEZ | 2 | 3 | 3–2 | 28 | 21 | +7 |
| 3 | CARLO SAINZ AREVALO / LUIS ENRIQUE BURGOS | 2 | 3 | 3–3 | 32 | 33 | -1 |
| 4 | SANTIAGO MOLINA / ANDRÉS GARCÍA | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICK PORRES / RAUL MOZOS | 2 | 4 | 4–2 | 32 | 28 | +4 |
| 2 | ALFREDO CASTELLANOS / OSCAR ESPINO | 2 | 3 | 3–2 | 26 | 21 | +5 |
| 3 | EMILIANO ESPEJO / JORGE FERNANDEZ | 2 | 2 | 1–4 | 20 | 29 | -9 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER MOLINA / DIEGO PAZOS | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 4 | +20 |
| 2 | ÁNGEL BENITEZ / FERNANDO ORTIGOZA | 2 | 3 | 2–3 | 20 | 29 | -9 |
| 3 | EMILIANO RUIZ / EDUARDO DIAZ | 2 | 2 | 1–4 | 19 | 30 | -11 |
Grupo E
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL SOTO / LUIS SOTO | 2 | 4 | 4–2 | 32 | 33 | -1 |
| 2 | PEDRO PABLO DIAZ / MANUEL SANCHEZ VILLANUEVA | 2 | 3 | 3–2 | 30 | 21 | +9 |
| 3 | TAVO PAREDES / CESAR COMANDANTE CARVAJAL | 2 | 2 | 1–4 | 21 | 29 | -8 |
Grupo F
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDER GARCIAS MEJIAS / JOSE IRAN ALCANTARA ESPINOLA | 2 | 4 | 4–1 | 27 | 22 | +5 |
| 2 | ALEX VÁZQUEZ / ERICK GARCÍA | 2 | 3 | 3–2 | 29 | 19 | +10 |
| 3 | SEBAS ZAVALA / NONO RUIZ | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
Grupo G
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO PAZOS / DAVE VARGAS | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 10 | +14 |
| 2 | SAMUEL LONG / MEMO ALCANTARA | 2 | 3 | 2–2 | 15 | 18 | -3 |
| 3 | YAHIR PORTUGAL / HUMBERTO HERNANDEZ | 2 | 2 | 0–4 | 13 | 24 | -11 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIX URIBE / JUAN MARTIN ALARCON | 6/1 6/2 | 6/3 3/6 7/6 | 3-1 2-1 | vie. 25 sep. · 18:00 · Cancha 4 vie. 25 sep. · 20:30 · Cancha 2 | |
| 2 | JONATHAN REGALADO / ARMANDO VEYTIA | 1/6 2/6 | 4/6 6/3 7/6 | 3-2 2-1 | vie. 25 sep. · 13:00 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 20:30 · Cancha 2 | |
| 3 | JORGE GUERRERO / JUAN CARLOS REGALADO | 3/6 6/3 6/7 | 6/4 3/6 6/7 | 3-2 3-1 | vie. 25 sep. · 13:00 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 18:00 · Cancha 4 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVANNA AJO / MAFER ANGULO | — | 4/6 6/4 7/6 | 6/1 6/4 | 1-3 1-4 | vie. 25 sep. · 15:30 · Cancha 2 vie. 25 sep. · 21:45 · Cancha 7 | |
| 2 | EMILIANO GRACIA / IÑAKI LOPEZ | — | 6/3 4/6 6/7 | 6/1 6/4 | 2-4 2-3 | vie. 25 sep. · 19:15 · Cancha 3 vie. 25 sep. · 20:30 · Cancha 9 | |
| 3 | CARLO SAINZ AREVALO / LUIS ENRIQUE BURGOS | 6/4 4/6 6/7 | 3/6 6/4 7/6 | — | 1-3 2-3 | vie. 25 sep. · 15:30 · Cancha 2 vie. 25 sep. · 20:30 · Cancha 9 | |
| 4 | SANTIAGO MOLINA / ANDRÉS GARCÍA | 1/6 4/6 | 1/6 4/6 | — | 2-4 1-4 | vie. 25 sep. · 19:15 · Cancha 3 vie. 25 sep. · 21:45 · Cancha 7 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ERICK PORRES / RAUL MOZOS | 6/2 2/6 7/6 | 4/6 6/2 7/6 | 1-3 1-2 | vie. 25 sep. · 19:15 · Cancha 9 vie. 25 sep. · 21:45 · Cancha Ron La Gloria | |
| 2 | ALFREDO CASTELLANOS / OSCAR ESPINO | 2/6 6/2 6/7 | 6/3 6/3 | 1-2 2-3 | vie. 25 sep. · 21:45 · Cancha Ron La Gloria sáb. 26 sep. · 08:00 · Cancha 2 | |
| 3 | EMILIANO ESPEJO / JORGE FERNANDEZ | 6/4 2/6 6/7 | 3/6 3/6 | 1-3 2-3 | vie. 25 sep. · 19:15 · Cancha 9 sáb. 26 sep. · 08:00 · Cancha 2 |
Grupo D
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER MOLINA / DIEGO PAZOS | 6/2 6/0 | 6/1 6/1 | 3-1 2-1 | jue. 24 sep. · 16:45 · Cancha 3 vie. 25 sep. · 21:45 · Cancha 5 | |
| 2 | ÁNGEL BENITEZ / FERNANDO ORTIGOZA | 2/6 0/6 | 4/6 7/5 7/6 | 3-2 2-1 | vie. 25 sep. · 19:15 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 21:45 · Cancha 5 | |
| 3 | EMILIANO RUIZ / EDUARDO DIAZ | 1/6 1/6 | 6/4 5/7 6/7 | 3-1 3-2 | jue. 24 sep. · 16:45 · Cancha 3 vie. 25 sep. · 19:15 · Cancha 1 |
Grupo E
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GABRIEL SOTO / LUIS SOTO | 1/6 7/6 7/6 | 4/6 6/3 7/6 | 2-1 3-1 | jue. 24 sep. · 19:15 · Cancha 2 jue. 24 sep. · 21:45 · Cancha 2 | |
| 2 | PEDRO PABLO DIAZ / MANUEL SANCHEZ VILLANUEVA | 6/1 6/7 6/7 | 6/3 6/3 | 2-3 2-1 | mié. 23 sep. · 20:30 · Cancha 3 jue. 24 sep. · 19:15 · Cancha 2 | |
| 3 | TAVO PAREDES / CESAR COMANDANTE CARVAJAL | 6/4 3/6 6/7 | 3/6 3/6 | 2-3 3-1 | mié. 23 sep. · 20:30 · Cancha 3 jue. 24 sep. · 21:45 · Cancha 2 |
Grupo F
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELDER GARCIAS MEJIAS / JOSE IRAN ALCANTARA ESPINOLA | 2/7 7/6 6/4 | 6/1 6/4 | 1-3 1-2 | mar. 22 sep. · 19:15 · Cancha 2 vie. 25 sep. · 19:15 · Cancha 4 | |
| 2 | ALEX VÁZQUEZ / ERICK GARCÍA | 7/2 6/7 4/6 | 6/2 6/2 | 2-3 1-2 | vie. 25 sep. · 16:45 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 19:15 · Cancha 4 | |
| 3 | SEBAS ZAVALA / NONO RUIZ | 1/6 4/6 | 2/6 2/6 | 1-3 2-3 | mar. 22 sep. · 19:15 · Cancha 2 vie. 25 sep. · 16:45 · Cancha 1 |
Grupo G
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERGIO PAZOS / DAVE VARGAS | 6/2 6/1 | 6/3 6/4 | 1-2 3-1 | mar. 22 sep. · 16:45 · Cancha 1 vie. 25 sep. · 19:15 · Cancha 2 | |
| 2 | SAMUEL LONG / MEMO ALCANTARA | 2/6 1/6 | 6/3 6/3 | 1-2 3-2 | mar. 22 sep. · 16:45 · Cancha 1 sáb. 26 sep. · 08:00 · Cancha 3 | |
| 3 | YAHIR PORTUGAL / HUMBERTO HERNANDEZ | 3/6 4/6 | 3/6 3/6 | 3-1 3-2 | vie. 25 sep. · 19:15 · Cancha 2 sáb. 26 sep. · 08:00 · Cancha 3 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER MOLINA / DIEGO PAZOS | Grupo D | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 4 | +20 |
| 2 | SERGIO PAZOS / DAVE VARGAS | Grupo G | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 10 | +14 |
| 3 | FELIX URIBE / JUAN MARTIN ALARCON | Grupo A | 2 | 4 | 4–1 | 28 | 18 | +10 |
| 4 | IVANNA AJO / MAFER ANGULO | Grupo B | 2 | 4 | 4–1 | 29 | 21 | +8 |
| 5 | ELDER GARCIAS MEJIAS / JOSE IRAN ALCANTARA ESPINOLA | Grupo F | 2 | 4 | 4–1 | 27 | 22 | +5 |
| 6 | ERICK PORRES / RAUL MOZOS | Grupo C | 2 | 4 | 4–2 | 32 | 28 | +4 |
| 7 | GABRIEL SOTO / LUIS SOTO | Grupo E | 2 | 4 | 4–2 | 32 | 33 | -1 |
| 8 | ALEX VÁZQUEZ / ERICK GARCÍA | Grupo F | 2 | 3 | 3–2 | 29 | 19 | +10 |
| 9 | PEDRO PABLO DIAZ / MANUEL SANCHEZ VILLANUEVA | Grupo E | 2 | 3 | 3–2 | 30 | 21 | +9 |
| 10 | EMILIANO GRACIA / IÑAKI LOPEZ | Grupo B | 2 | 3 | 3–2 | 28 | 21 | +7 |
| 11 | ALFREDO CASTELLANOS / OSCAR ESPINO | Grupo C | 2 | 3 | 3–2 | 26 | 21 | +5 |
| 12 | SAMUEL LONG / MEMO ALCANTARA | Grupo G | 2 | 3 | 2–2 | 15 | 18 | -3 |
| 13 | JONATHAN REGALADO / ARMANDO VEYTIA | Grupo A | 2 | 3 | 2–3 | 20 | 27 | -7 |
| 14 | ÁNGEL BENITEZ / FERNANDO ORTIGOZA | Grupo D | 2 | 3 | 2–3 | 20 | 29 | -9 |
| 15 | CARLO SAINZ AREVALO / LUIS ENRIQUE BURGOS | Grupo B | 2 | 3 | 3–3 | 32 | 33 | -1 |
| 16 | JORGE GUERRERO / JUAN CARLOS REGALADO | Grupo A | 2 | 2 | 2–4 | 30 | 33 | -3 |
| 17 | TAVO PAREDES / CESAR COMANDANTE CARVAJAL | Grupo E | 2 | 2 | 1–4 | 21 | 29 | -8 |
| 18 | EMILIANO ESPEJO / JORGE FERNANDEZ | Grupo C | 2 | 2 | 1–4 | 20 | 29 | -9 |
| 19 | EMILIANO RUIZ / EDUARDO DIAZ | Grupo D | 2 | 2 | 1–4 | 19 | 30 | -11 |
| 20 | YAHIR PORTUGAL / HUMBERTO HERNANDEZ | Grupo G | 2 | 2 | 0–4 | 13 | 24 | -11 |
| 21 | SEBAS ZAVALA / NONO RUIZ | Grupo F | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
| 22 | SANTIAGO MOLINA / ANDRÉS GARCÍA | Grupo B | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 24 | -14 |
Cuartos de final
FELIX URIBE / JUAN MARTIN ALARCON
Grupo A
4 7 6
ALEX VÁZQUEZ / ERICK GARCÍA
Grupo F
6 5 7
JAVIER MOLINA / DIEGO PAZOS
Grupo D
6 6
GABRIEL SOTO / LUIS SOTO
Grupo E
0 0
IVANNA AJO / MAFER ANGULO
Grupo B
6 3
SERGIO PAZOS / DAVE VARGAS
Grupo G
7 6
ERICK PORRES / RAUL MOZOS
Grupo C
3 1
ELDER GARCIAS MEJIAS / JOSE IRAN ALCANTARA ESPINOLA
Grupo F
6 6
Semifinal
ALEX VÁZQUEZ / ERICK GARCÍA
Grupo F
7 6
JAVIER MOLINA / DIEGO PAZOS
Grupo D
5 2
SERGIO PAZOS / DAVE VARGAS
Grupo G
2 2
ELDER GARCIAS MEJIAS / JOSE IRAN ALCANTARA ESPINOLA
Grupo F
6 6
Final
ALEX VÁZQUEZ / ERICK GARCÍA
Grupo F
6 6
ELDER GARCIAS MEJIAS / JOSE IRAN ALCANTARA ESPINOLA
Grupo F
4 0
Grupo A
JORGE GUERRERO / JUAN CARLOS REGALADO
6-4 3-6 6-7
JONATHAN REGALADO / ARMANDO VEYTIA
JORGE GUERRERO / JUAN CARLOS REGALADO
3-6 6-3 6-7
FELIX URIBE / JUAN MARTIN ALARCON
JONATHAN REGALADO / ARMANDO VEYTIA
1-6 2-6
FELIX URIBE / JUAN MARTIN ALARCON
Grupo B
EMILIANO GRACIA / IÑAKI LOPEZ
6-1 6-4
SANTIAGO MOLINA / ANDRÉS GARCÍA
IVANNA AJO / MAFER ANGULO
4-6 6-4 7-6
CARLO SAINZ AREVALO / LUIS ENRIQUE BURGOS
EMILIANO GRACIA / IÑAKI LOPEZ
6-3 4-6 6-7
CARLO SAINZ AREVALO / LUIS ENRIQUE BURGOS
IVANNA AJO / MAFER ANGULO
6-1 6-4
SANTIAGO MOLINA / ANDRÉS GARCÍA
Grupo C
ERICK PORRES / RAUL MOZOS
6-2 2-6 7-6
ALFREDO CASTELLANOS / OSCAR ESPINO
ERICK PORRES / RAUL MOZOS
4-6 6-2 7-6
EMILIANO ESPEJO / JORGE FERNANDEZ
ALFREDO CASTELLANOS / OSCAR ESPINO
6-3 6-3
EMILIANO ESPEJO / JORGE FERNANDEZ
Grupo D
EMILIANO RUIZ / EDUARDO DIAZ
6-4 5-7 6-7
ÁNGEL BENITEZ / FERNANDO ORTIGOZA
EMILIANO RUIZ / EDUARDO DIAZ
1-6 1-6
JAVIER MOLINA / DIEGO PAZOS
ÁNGEL BENITEZ / FERNANDO ORTIGOZA
2-6 0-6
JAVIER MOLINA / DIEGO PAZOS
Grupo E
PEDRO PABLO DIAZ / MANUEL SANCHEZ VILLANUEVA
6-3 6-3
TAVO PAREDES / CESAR COMANDANTE CARVAJAL
PEDRO PABLO DIAZ / MANUEL SANCHEZ VILLANUEVA
6-1 6-7 6-7
GABRIEL SOTO / LUIS SOTO
TAVO PAREDES / CESAR COMANDANTE CARVAJAL
6-4 3-6 6-7
GABRIEL SOTO / LUIS SOTO
Grupo F
ELDER GARCIAS MEJIAS / JOSE IRAN ALCANTARA ESPINOLA
2-7 7-6 6-4
ALEX VÁZQUEZ / ERICK GARCÍA
ELDER GARCIAS MEJIAS / JOSE IRAN ALCANTARA ESPINOLA
6-1 6-4
SEBAS ZAVALA / NONO RUIZ
ALEX VÁZQUEZ / ERICK GARCÍA
6-2 6-2
SEBAS ZAVALA / NONO RUIZ
Grupo G
YAHIR PORTUGAL / HUMBERTO HERNANDEZ
3-6 4-6
SERGIO PAZOS / DAVE VARGAS
YAHIR PORTUGAL / HUMBERTO HERNANDEZ
3-6 3-6
SAMUEL LONG / MEMO ALCANTARA
SERGIO PAZOS / DAVE VARGAS
6-2 6-1
SAMUEL LONG / MEMO ALCANTARA
Cuartos de final
FELIX URIBE / JUAN MARTIN ALARCON
4-6 7-5 6-7
ALEX VÁZQUEZ / ERICK GARCÍA
JAVIER MOLINA / DIEGO PAZOS
6-0 6-0
GABRIEL SOTO / LUIS SOTO
IVANNA AJO / MAFER ANGULO
6-7 3-6
SERGIO PAZOS / DAVE VARGAS
ERICK PORRES / RAUL MOZOS
3-6 1-6
ELDER GARCIAS MEJIAS / JOSE IRAN ALCANTARA ESPINOLA
Semifinal
ALEX VÁZQUEZ / ERICK GARCÍA
7-5 6-2
JAVIER MOLINA / DIEGO PAZOS
SERGIO PAZOS / DAVE VARGAS
2-6 2-6
ELDER GARCIAS MEJIAS / JOSE IRAN ALCANTARA ESPINOLA
Final
ALEX VÁZQUEZ / ERICK GARCÍA
6-4 6-0
ELDER GARCIAS MEJIAS / JOSE IRAN ALCANTARA ESPINOLA