3ra Varonil
En vivo
miércoles 23 de septiembre
19:15
Riviera Padel · Cancha 3
3ra Varonil · Grupo C · R1
jueves 24 de septiembre
16:45
Riviera Padel · Cancha 1
3ra Varonil · Grupo B · R1
20:30
Riviera Padel · Cancha Ron La Gloria
3ra Varonil · Grupo A · R1
viernes 25 de septiembre
08:00
Riviera Padel · Cancha 1
3ra Varonil · Grupo D · R1
21:45
Riviera Padel · Cancha 3
3ra Varonil · Grupo A · R1
sábado 26 de septiembre
09:15
Sporting · Cancha 4
3ra Varonil · Grupo C · R1
10:30
Sporting · Cancha 6
3ra Varonil · Grupo B · R1
10:30
Sporting · Cancha 5
3ra Varonil · Grupo D · R1
11:45
Sporting · Cancha 9
3ra Varonil · Grupo B · R2
13:00
Sporting · Cancha 8
3ra Varonil · Grupo B · R2
13:00
Sporting · Cancha 7
3ra Varonil · Grupo C · R2
13:00
Riviera Padel · Cancha 3
3ra Varonil · Grupo D · R2
13:00
Riviera Padel · Cancha 2
3ra Varonil · Grupo D · R2
14:15
Sporting · Cancha 9
3ra Varonil · Grupo C · R2
15:30
Sporting · Cancha 4
3ra Varonil · Grupo A · R2
15:30
Sporting · Cancha 5
3ra Varonil · Grupo A · R2
18:00
Sporting · Cancha 4
3ra Varonil · QF
18:00
Sporting · Cancha 5
3ra Varonil · QF
18:00
Sporting · Cancha 6
3ra Varonil · QF
18:00
Sporting · Cancha 7
3ra Varonil · QF
domingo 27 de septiembre
15:30
Riviera Padel · Cancha 3
3ra Varonil · SF
15:30
Riviera Padel · Cancha Ron La Gloria
3ra Varonil · SF
19:15
Riviera Padel · Cancha 2
3ra Varonil · F
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRA BERNAL / AGUSTIN VILLALVAZO | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 2 | HANS HORN / NACHO RUIZ | 2 | 4 | 4–0 | 25 | 16 | +9 |
| 3 | MIGUEL GARCÍA / MANUEL GARCÍA | 2 | 2 | 0–4 | 16 | 25 | -9 |
| 4 | JUAN CARLOS RUIZ / FERNANDO DEL RIVERO | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAS PAILLET / MATIAS LUQUE | 2 | 4 | 4–0 | 26 | 16 | +10 |
| 2 | GIL GOMEZ / AXEL REGALADO | 2 | 3 | 3–3 | 28 | 28 | 0 |
| 3 | NACHO MORELL / JORGE BERNAL | 2 | 3 | 2–3 | 23 | 26 | -3 |
| 4 | FERNANDO CERVANTES / ALFREDO “CHINO” LARA | 2 | 2 | 1–4 | 21 | 28 | -7 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO GUTIERREZ / ALBERTO VALDÉZ | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | MIKEL UNANUE / JORGE SANCHEZ | 2 | 4 | 4–1 | 28 | 18 | +10 |
| 3 | JORGE AHUED JR / JORGE AHUED | 2 | 2 | 1–4 | 17 | 28 | -11 |
| 4 | ROBERTO LÓPEZ / MANOLO AUBREY | 2 | 2 | 0–4 | 6 | 24 | -18 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN HUERTA / BETO VELASCO | 2 | 4 | 4–0 | 25 | 13 | +12 |
| 2 | MOISES LAMOTHE / EDUARDO PARDO | 2 | 4 | 4–1 | 31 | 22 | +9 |
| 3 | RUBEN RUIZ / RODRIGO AVENDAÑO | 2 | 2 | 1–4 | 21 | 31 | -10 |
| 4 | DANIEL LOZANO / RODRIGO SOLÍS PAPÁ | 2 | 2 | 0–4 | 14 | 25 | -11 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEJANDRA BERNAL / AGUSTIN VILLALVAZO | — | 6/3 6/3 | 6/3 6/0 | 1-4 1-3 | jue. 24 sep. · 20:30 · Cancha Ron La Gloria sáb. 26 sep. · 15:30 · Cancha 5 | |
| 2 | HANS HORN / NACHO RUIZ | — | 7/6 6/4 | 6/3 6/3 | 3-2 2-4 | vie. 25 sep. · 21:45 · Cancha 3 sáb. 26 sep. · 15:30 · Cancha 4 | |
| 3 | MIGUEL GARCÍA / MANUEL GARCÍA | 3/6 3/6 | 6/7 4/6 | — | 3-2 1-3 | vie. 25 sep. · 21:45 · Cancha 3 sáb. 26 sep. · 15:30 · Cancha 5 | |
| 4 | JUAN CARLOS RUIZ / FERNANDO DEL RIVERO | 3/6 0/6 | 3/6 3/6 | — | 1-4 2-4 | jue. 24 sep. · 20:30 · Cancha Ron La Gloria sáb. 26 sep. · 15:30 · Cancha 4 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAS PAILLET / MATIAS LUQUE | — | 7/6 6/2 | 7/5 6/3 | 1-3 1-4 | sáb. 26 sep. · 10:30 · Cancha 6 sáb. 26 sep. · 11:45 · Cancha 9 | |
| 2 | GIL GOMEZ / AXEL REGALADO | — | 6/2 1/6 6/7 | 6/1 2/6 7/6 | 2-4 2-3 | jue. 24 sep. · 16:45 · Cancha 1 sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 8 | |
| 3 | NACHO MORELL / JORGE BERNAL | 6/7 2/6 | 2/6 6/1 7/6 | — | 1-3 2-3 | sáb. 26 sep. · 10:30 · Cancha 6 sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 8 | |
| 4 | FERNANDO CERVANTES / ALFREDO “CHINO” LARA | 5/7 3/6 | 1/6 6/2 6/7 | — | 2-4 1-4 | jue. 24 sep. · 16:45 · Cancha 1 sáb. 26 sep. · 11:45 · Cancha 9 |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO GUTIERREZ / ALBERTO VALDÉZ | — | 6/2 6/2 | 6/1 6/0 | 1-3 1-4 | mié. 23 sep. · 19:15 · Cancha 3 sáb. 26 sep. · 14:15 · Cancha 9 | |
| 2 | MIKEL UNANUE / JORGE SANCHEZ | — | 6/1 3/6 7/6 | 6/1 6/4 | 2-4 2-3 | sáb. 26 sep. · 09:15 · Cancha 4 sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 7 | |
| 3 | JORGE AHUED JR / JORGE AHUED | 2/6 2/6 | 1/6 6/3 6/7 | — | 1-3 2-3 | mié. 23 sep. · 19:15 · Cancha 3 sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 7 | |
| 4 | ROBERTO LÓPEZ / MANOLO AUBREY | 1/6 0/6 | 1/6 4/6 | — | 2-4 1-4 | sáb. 26 sep. · 09:15 · Cancha 4 sáb. 26 sep. · 14:15 · Cancha 9 |
Grupo D
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN HUERTA / BETO VELASCO | — | 6/1 6/4 | 7/5 6/3 | 3-1 1-4 | sáb. 26 sep. · 10:30 · Cancha 5 sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 2 | |
| 2 | MOISES LAMOTHE / EDUARDO PARDO | — | 6/7 6/3 7/6 | 6/3 6/3 | 4-2 2-3 | vie. 25 sep. · 08:00 · Cancha 1 sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 3 | |
| 3 | RUBEN RUIZ / RODRIGO AVENDAÑO | 1/6 4/6 | 7/6 3/6 6/7 | — | 3-1 2-3 | sáb. 26 sep. · 10:30 · Cancha 5 sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 3 | |
| 4 | DANIEL LOZANO / RODRIGO SOLÍS PAPÁ | 5/7 3/6 | 3/6 3/6 | — | 4-2 1-4 | vie. 25 sep. · 08:00 · Cancha 1 sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 2 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBERTO GUTIERREZ / ALBERTO VALDÉZ | Grupo C | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | ALEJANDRA BERNAL / AGUSTIN VILLALVAZO | Grupo A | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 9 | +15 |
| 3 | MARTIN HUERTA / BETO VELASCO | Grupo D | 2 | 4 | 4–0 | 25 | 13 | +12 |
| 4 | TOMAS PAILLET / MATIAS LUQUE | Grupo B | 2 | 4 | 4–0 | 26 | 16 | +10 |
| 5 | MIKEL UNANUE / JORGE SANCHEZ | Grupo C | 2 | 4 | 4–1 | 28 | 18 | +10 |
| 6 | HANS HORN / NACHO RUIZ | Grupo A | 2 | 4 | 4–0 | 25 | 16 | +9 |
| 7 | MOISES LAMOTHE / EDUARDO PARDO | Grupo D | 2 | 4 | 4–1 | 31 | 22 | +9 |
| 8 | GIL GOMEZ / AXEL REGALADO | Grupo B | 2 | 3 | 3–3 | 28 | 28 | 0 |
| 9 | NACHO MORELL / JORGE BERNAL | Grupo B | 2 | 3 | 2–3 | 23 | 26 | -3 |
| 10 | MIGUEL GARCÍA / MANUEL GARCÍA | Grupo A | 2 | 2 | 0–4 | 16 | 25 | -9 |
| 11 | RUBEN RUIZ / RODRIGO AVENDAÑO | Grupo D | 2 | 2 | 1–4 | 21 | 31 | -10 |
| 12 | JORGE AHUED JR / JORGE AHUED | Grupo C | 2 | 2 | 1–4 | 17 | 28 | -11 |
| 13 | FERNANDO CERVANTES / ALFREDO “CHINO” LARA | Grupo B | 2 | 2 | 1–4 | 21 | 28 | -7 |
| 14 | DANIEL LOZANO / RODRIGO SOLÍS PAPÁ | Grupo D | 2 | 2 | 0–4 | 14 | 25 | -11 |
| 15 | JUAN CARLOS RUIZ / FERNANDO DEL RIVERO | Grupo A | 2 | 2 | 0–4 | 9 | 24 | -15 |
| 16 | ROBERTO LÓPEZ / MANOLO AUBREY | Grupo C | 2 | 2 | 0–4 | 6 | 24 | -18 |
Cuartos de final
ALEJANDRA BERNAL / AGUSTIN VILLALVAZO
Grupo A
3 4
MOISES LAMOTHE / EDUARDO PARDO
Grupo D
6 6
ALBERTO GUTIERREZ / ALBERTO VALDÉZ
Grupo C
4 6 7
GIL GOMEZ / AXEL REGALADO
Grupo B
6 4 6
TOMAS PAILLET / MATIAS LUQUE
Grupo B
6 6
HANS HORN / NACHO RUIZ
Grupo A
2 2
MARTIN HUERTA / BETO VELASCO
Grupo D
2 6 6
MIKEL UNANUE / JORGE SANCHEZ
Grupo C
6 2 7
Semifinal
MOISES LAMOTHE / EDUARDO PARDO
Grupo D
1 0
ALBERTO GUTIERREZ / ALBERTO VALDÉZ
Grupo C
6 6
TOMAS PAILLET / MATIAS LUQUE
Grupo B
7 6
MIKEL UNANUE / JORGE SANCHEZ
Grupo C
5 0
Final
ALBERTO GUTIERREZ / ALBERTO VALDÉZ
Grupo C
6 5
TOMAS PAILLET / MATIAS LUQUE
Grupo B
7 7
Grupo A
MIGUEL GARCÍA / MANUEL GARCÍA
6-7 4-6
HANS HORN / NACHO RUIZ
ALEJANDRA BERNAL / AGUSTIN VILLALVAZO
6-3 6-0
JUAN CARLOS RUIZ / FERNANDO DEL RIVERO
HANS HORN / NACHO RUIZ
6-3 6-3
JUAN CARLOS RUIZ / FERNANDO DEL RIVERO
ALEJANDRA BERNAL / AGUSTIN VILLALVAZO
6-3 6-3
MIGUEL GARCÍA / MANUEL GARCÍA
Grupo B
GIL GOMEZ / AXEL REGALADO
6-1 2-6 7-6
FERNANDO CERVANTES / ALFREDO “CHINO” LARA
TOMAS PAILLET / MATIAS LUQUE
7-6 6-2
NACHO MORELL / JORGE BERNAL
GIL GOMEZ / AXEL REGALADO
6-2 1-6 6-7
NACHO MORELL / JORGE BERNAL
TOMAS PAILLET / MATIAS LUQUE
7-5 6-3
FERNANDO CERVANTES / ALFREDO “CHINO” LARA
Grupo C
MIKEL UNANUE / JORGE SANCHEZ
6-1 6-4
ROBERTO LÓPEZ / MANOLO AUBREY
ALBERTO GUTIERREZ / ALBERTO VALDÉZ
6-2 6-2
JORGE AHUED JR / JORGE AHUED
MIKEL UNANUE / JORGE SANCHEZ
6-1 3-6 7-6
JORGE AHUED JR / JORGE AHUED
ALBERTO GUTIERREZ / ALBERTO VALDÉZ
6-1 6-0
ROBERTO LÓPEZ / MANOLO AUBREY
Grupo D
DANIEL LOZANO / RODRIGO SOLÍS PAPÁ
3-6 3-6
MOISES LAMOTHE / EDUARDO PARDO
RUBEN RUIZ / RODRIGO AVENDAÑO
1-6 4-6
MARTIN HUERTA / BETO VELASCO
MOISES LAMOTHE / EDUARDO PARDO
6-7 6-3 7-6
RUBEN RUIZ / RODRIGO AVENDAÑO
MARTIN HUERTA / BETO VELASCO
7-5 6-3
DANIEL LOZANO / RODRIGO SOLÍS PAPÁ
Cuartos de final
ALEJANDRA BERNAL / AGUSTIN VILLALVAZO
3-6 4-6
MOISES LAMOTHE / EDUARDO PARDO
ALBERTO GUTIERREZ / ALBERTO VALDÉZ
4-6 6-4 7-6
GIL GOMEZ / AXEL REGALADO
TOMAS PAILLET / MATIAS LUQUE
6-2 6-2
HANS HORN / NACHO RUIZ
MARTIN HUERTA / BETO VELASCO
2-6 6-2 6-7
MIKEL UNANUE / JORGE SANCHEZ
Semifinal
MOISES LAMOTHE / EDUARDO PARDO
1-6 0-6
ALBERTO GUTIERREZ / ALBERTO VALDÉZ
TOMAS PAILLET / MATIAS LUQUE
7-5 6-0
MIKEL UNANUE / JORGE SANCHEZ
Final
ALBERTO GUTIERREZ / ALBERTO VALDÉZ
6-7 5-7
TOMAS PAILLET / MATIAS LUQUE