2da Varonil
En vivo
miércoles 23 de septiembre
21:45
Riviera Padel · Cancha 1
2da Varonil · Grupo A · R1
Grupo A
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO SOLIS JR / LUIS VÁZQUEZ | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | IVAN GARCIA / ALBERTO GUTIERREZ | 2 | 4 | 4–0 | 25 | 7 | +18 |
| 3 | AGUSTIN AGUILAR / JUAN VELEZ | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 25 | -15 |
| 4 | NENE HERNÁNDEZ / JORGE AHUED | 2 | 2 | 0–4 | 2 | 24 | -22 |
Grupo B
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO GONZÁLEZ / FABIAN CONTRERAS | 2 | 3 | 3–2 | 29 | 26 | +3 |
| 2 | GIL GOMEZ / AXEL REGALADO | 2 | 3 | 2–2 | 24 | 23 | +1 |
| 3 | ADRIAN LAGUNES / MICKY ORTEGA | 2 | 3 | 2–3 | 24 | 28 | -4 |
Grupo C
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLPHO CAÑAS / JORGE MONTALVO | 2 | 4 | 4–2 | 35 | 33 | +2 |
| 2 | AGUSTIN FULCO / CHEMA FRANCO | 2 | 3 | 3–2 | 28 | 20 | +8 |
| 3 | FERNANDO CERVANTES / ALFREDO "CHINO" LARA | 2 | 2 | 1–4 | 20 | 30 | -10 |
Grupo D
| # | Pareja | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE CARMONA ARREZ / SERGIO MARTÍNEZ | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 14 | +10 |
| 2 | RAMON GANCEDO / ALEXANDER ESPINOSA | 2 | 3 | 2–2 | 20 | 14 | +6 |
| 3 | ALFREDO ALTAMIRANO / SANTIAGO GONZALEZ | 2 | 2 | 0–4 | 8 | 24 | -16 |
Grupo A
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | 4 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO SOLIS JR / LUIS VÁZQUEZ | — | 6/1 6/3 | 6/1 6/0 | 3-1 1-4 | mié. 23 sep. · 21:45 · Cancha 1 sáb. 26 sep. · 18:00 · Cancha 1 | |
| 2 | IVAN GARCIA / ALBERTO GUTIERREZ | — | 6/1 7/5 | 6/0 6/1 | 2-4 2-3 | sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 5 sáb. 26 sep. · 18:00 · Cancha 2 | |
| 3 | AGUSTIN AGUILAR / JUAN VELEZ | 1/6 3/6 | 1/6 5/7 | — | 3-1 2-3 | mié. 23 sep. · 21:45 · Cancha 1 sáb. 26 sep. · 18:00 · Cancha 2 | |
| 4 | NENE HERNÁNDEZ / JORGE AHUED | 1/6 0/6 | 0/6 1/6 | — | 2-4 1-4 | sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 5 sáb. 26 sep. · 18:00 · Cancha 1 |
Grupo B
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO GONZÁLEZ / FABIAN CONTRERAS | 7/6 7/5 | 3/6 6/2 6/7 | 3-1 1-2 | jue. 24 sep. · 20:30 · Cancha 2 vie. 25 sep. · 18:00 · Cancha 3 | |
| 2 | GIL GOMEZ / AXEL REGALADO | 6/7 5/7 | 7/6 6/3 | 3-2 1-2 | vie. 25 sep. · 15:30 · Cancha Ron La Gloria vie. 25 sep. · 18:00 · Cancha 3 | |
| 3 | ADRIAN LAGUNES / MICKY ORTEGA | 6/3 2/6 7/6 | 6/7 3/6 | 3-1 3-2 | jue. 24 sep. · 20:30 · Cancha 2 vie. 25 sep. · 15:30 · Cancha Ron La Gloria |
Grupo C
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADOLPHO CAÑAS / JORGE MONTALVO | 6/4 4/6 7/6 | 6/4 5/7 7/6 | 3-1 2-1 | sáb. 26 sep. · 10:30 · Cancha 4 sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 1 | |
| 2 | AGUSTIN FULCO / CHEMA FRANCO | 4/6 6/4 6/7 | 6/2 6/1 | 3-2 2-1 | vie. 25 sep. · 09:15 · Cancha 2 sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 1 | |
| 3 | FERNANDO CERVANTES / ALFREDO "CHINO" LARA | 4/6 7/5 6/7 | 2/6 1/6 | 3-2 3-1 | vie. 25 sep. · 09:15 · Cancha 2 sáb. 26 sep. · 10:30 · Cancha 4 |
Grupo D
| # | Parejas | 1 | 2 | 3 | Cruces | Horario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE CARMONA ARREZ / SERGIO MARTÍNEZ | 6/4 6/4 | 6/3 6/3 | 2-1 3-1 | sáb. 26 sep. · 09:15 · Cancha 6 sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 4 | |
| 2 | RAMON GANCEDO / ALEXANDER ESPINOSA | 4/6 4/6 | 6/2 6/0 | 3-2 2-1 | sáb. 26 sep. · 08:00 · Cancha 1 sáb. 26 sep. · 09:15 · Cancha 6 | |
| 3 | ALFREDO ALTAMIRANO / SANTIAGO GONZALEZ | 3/6 3/6 | 2/6 0/6 | 3-2 3-1 | sáb. 26 sep. · 08:00 · Cancha 1 sáb. 26 sep. · 13:00 · Cancha 4 |
| # | Pareja | Grupo | PJ | Pts | Sets | G+ | G- | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RODRIGO SOLIS JR / LUIS VÁZQUEZ | Grupo A | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 5 | +19 |
| 2 | JORGE CARMONA ARREZ / SERGIO MARTÍNEZ | Grupo D | 2 | 4 | 4–0 | 24 | 14 | +10 |
| 3 | ADOLPHO CAÑAS / JORGE MONTALVO | Grupo C | 2 | 4 | 4–2 | 35 | 33 | +2 |
| 4 | MAURICIO GONZÁLEZ / FABIAN CONTRERAS | Grupo B | 2 | 3 | 3–2 | 29 | 26 | +3 |
| 5 | IVAN GARCIA / ALBERTO GUTIERREZ | Grupo A | 2 | 4 | 4–0 | 25 | 7 | +18 |
| 6 | AGUSTIN FULCO / CHEMA FRANCO | Grupo C | 2 | 3 | 3–2 | 28 | 20 | +8 |
| 7 | RAMON GANCEDO / ALEXANDER ESPINOSA | Grupo D | 2 | 3 | 2–2 | 20 | 14 | +6 |
| 8 | GIL GOMEZ / AXEL REGALADO | Grupo B | 2 | 3 | 2–2 | 24 | 23 | +1 |
| 9 | ADRIAN LAGUNES / MICKY ORTEGA | Grupo B | 2 | 3 | 2–3 | 24 | 28 | -4 |
| 10 | FERNANDO CERVANTES / ALFREDO "CHINO" LARA | Grupo C | 2 | 2 | 1–4 | 20 | 30 | -10 |
| 11 | AGUSTIN AGUILAR / JUAN VELEZ | Grupo A | 2 | 2 | 0–4 | 10 | 25 | -15 |
| 12 | ALFREDO ALTAMIRANO / SANTIAGO GONZALEZ | Grupo D | 2 | 2 | 0–4 | 8 | 24 | -16 |
| 13 | NENE HERNÁNDEZ / JORGE AHUED | Grupo A | 2 | 2 | 0–4 | 2 | 24 | -22 |
Semifinal
RODRIGO SOLIS JR / LUIS VÁZQUEZ
Grupo A
7 6
JORGE CARMONA ARREZ / SERGIO MARTÍNEZ
Grupo D
5 3
MAURICIO GONZÁLEZ / FABIAN CONTRERAS
Grupo B
6 0 7
ADOLPHO CAÑAS / JORGE MONTALVO
Grupo C
3 6 6
Final
RODRIGO SOLIS JR / LUIS VÁZQUEZ
Grupo A
6 6 7
MAURICIO GONZÁLEZ / FABIAN CONTRERAS
Grupo B
3 7 6
Grupo A
IVAN GARCIA / ALBERTO GUTIERREZ
6-0 6-1
NENE HERNÁNDEZ / JORGE AHUED
AGUSTIN AGUILAR / JUAN VELEZ
1-6 3-6
RODRIGO SOLIS JR / LUIS VÁZQUEZ
IVAN GARCIA / ALBERTO GUTIERREZ
6-1 7-5
AGUSTIN AGUILAR / JUAN VELEZ
RODRIGO SOLIS JR / LUIS VÁZQUEZ
6-1 6-0
NENE HERNÁNDEZ / JORGE AHUED
Grupo B
ADRIAN LAGUNES / MICKY ORTEGA
6-3 2-6 7-6
MAURICIO GONZÁLEZ / FABIAN CONTRERAS
ADRIAN LAGUNES / MICKY ORTEGA
6-7 3-6
GIL GOMEZ / AXEL REGALADO
MAURICIO GONZÁLEZ / FABIAN CONTRERAS
7-6 7-5
GIL GOMEZ / AXEL REGALADO
Grupo C
FERNANDO CERVANTES / ALFREDO "CHINO" LARA
2-6 1-6
AGUSTIN FULCO / CHEMA FRANCO
FERNANDO CERVANTES / ALFREDO "CHINO" LARA
4-6 7-5 6-7
ADOLPHO CAÑAS / JORGE MONTALVO
AGUSTIN FULCO / CHEMA FRANCO
4-6 6-4 6-7
ADOLPHO CAÑAS / JORGE MONTALVO
Grupo D
ALFREDO ALTAMIRANO / SANTIAGO GONZALEZ
2-6 0-6
RAMON GANCEDO / ALEXANDER ESPINOSA
ALFREDO ALTAMIRANO / SANTIAGO GONZALEZ
3-6 3-6
JORGE CARMONA ARREZ / SERGIO MARTÍNEZ
RAMON GANCEDO / ALEXANDER ESPINOSA
4-6 4-6
JORGE CARMONA ARREZ / SERGIO MARTÍNEZ
Semifinal
RODRIGO SOLIS JR / LUIS VÁZQUEZ
7-5 6-3
JORGE CARMONA ARREZ / SERGIO MARTÍNEZ
MAURICIO GONZÁLEZ / FABIAN CONTRERAS
6-3 0-6 7-6
ADOLPHO CAÑAS / JORGE MONTALVO
Final
RODRIGO SOLIS JR / LUIS VÁZQUEZ
6-3 6-7 7-6
MAURICIO GONZÁLEZ / FABIAN CONTRERAS